| 2025-03-29 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 8.33% | 00:03:52 | 316.62 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:37 | 301.21 |
| 2024-08-08 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 100.00% | 11.36% | 00:08:42 | 301.21 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:13 | 297.80 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:15 | 297.80 |
| 2023-09-22 | 6 | 10 | 0.60 | 4 | 66.67% | 23.49% | 00:24:43 | 297.80 |
| 2023-09-19 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 23.08% | 00:08:40 | 216.08 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:01 | 218.32 |
| 2020-11-19 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00% | 9.68% | 00:15:36 | 218.32 |
| 2020-08-13 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.00% | 00:06:19 | 146.14 |
| 2020-06-04 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:39 | 146.77 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:37 | 151.85 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:09 | 151.85 |
| 2018-01-17 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 26.67% | 00:04:16 | 151.85 |
| 2016-08-25 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00% | 7.32% | 00:06:01 | 138.33 |
| 22.09.2023 09:48:01 | 00:24:43 | 6 | 10 | 4 | 66.67% | 23.49% | 297.80 |
| 19.11.2020 15:29:32 | 00:15:42 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 9.68% | 218.32 |
| 29.03.2025 20:22:59 | 00:03:52 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 8.33% | 316.62 |
| 08.08.2024 09:52:47 | 00:08:37 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 11.36% | 301.21 |
| 28.01.2025 08:51:09 | 00:09:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 301.21 |
| 04.07.2024 03:48:58 | 00:01:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 297.80 |
| 26.09.2023 11:14:34 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 297.80 |
| 19.09.2023 15:24:02 | 00:09:00 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 23.08% | 216.08 |
| 25.05.2022 13:30:13 | 00:01:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 218.32 |
| 13.08.2020 15:09:30 | 00:06:19 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 12.00% | 146.14 |


















Narkoz