| 07.09.2016 09:20:40 | 00:39:15 | 10 | 21 | 1 | 10.00% | 12.34% | 167.55 |
| 24.03.2024 14:09:08 | 00:27:51 | 8 | 18 | 3 | 37.50% | 21.02% | 274.22 |
| 24.03.2024 22:43:33 | 00:20:09 | 6 | 11 | 1 | 16.67% | 17.14% | 407.84 |
| 24.03.2024 20:16:41 | 00:22:09 | 2 | 13 | 0 | 0.00% | 13.82% | 343.65 |
| 21.03.2024 20:44:45 | 00:02:01 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 167.54 |
| 23.03.2024 02:14:40 | 00:00:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 167.54 |


















a3oT