Войти
[ Просмотр статистики ]

by IKRA

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +433 -

433

Разница: +1.77 1593.55

1591.78

0%

56

238

740

74

0

288

14:39:20

01.07.2026 18:51:20

28.09.2016 05:52:19

Дата

Убито

Смерти

Уб/См

УГ

УГ%

Точность

Онлайн

Скилл

2026-07-01 0 1 0.00 0 0.00% 50.00% 00:00:49 1593.55
2026-06-29 2 1 2.00 0 0.00% 26.32% 00:01:06 1591.78
2026-06-12 3 3 1.00 2 66.67% 7.09% 00:07:54 1586.10
2026-06-10 1 3 0.33 0 0.00% 20.00% 00:04:12 1571.09
2026-06-09 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:22 1565.74
2026-06-08 0 3 0.00 0 0.00% 25.93% 00:05:18 1565.97
2026-06-03 1 3 0.33 0 0.00% 25.00% 00:05:07 1587.43
2026-05-27 0 1 0.00 0 0.00% 100.00% 00:01:12 1584.60
2026-05-25 2 4 0.50 0 0.00% 18.18% 00:07:27 1584.85
2026-05-11 2 7 0.29 1 50.00% 14.67% 00:13:45 1584.18
2026-05-10 33 34 0.97 10 30.30% 17.49% 01:14:26 1597.63
2026-05-09 6 15 0.40 2 33.33% 9.09% 00:26:52 1438.03
2026-05-07 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:15 1430.77
2026-05-05 4 12 0.33 1 25.00% 13.64% 01:16:24 1430.77
2026-04-30 10 7 1.43 2 20.00% 15.85% 00:14:48 1428.35
2026-04-29 0 1 0.00 0 0.00% 4.11% 00:01:44 1387.12
2026-04-28 1 6 0.17 0 0.00% 17.39% 00:09:01 1387.38
2026-04-27 1 1 1.00 0 0.00% 30.77% 00:02:44 1392.92
2026-04-26 10 12 0.83 2 20.00% 24.10% 00:21:41 1386.33
2026-04-25 6 6 1.00 4 66.67% 20.59% 00:13:14 1355.23
2026-04-22 3 6 0.50 0 0.00% 16.67% 00:08:55 1336.20
2026-04-21 4 5 0.80 3 75.00% 26.83% 00:09:07 1324.83
2026-04-20 20 30 0.67 5 25.00% 16.28% 00:50:39 1301.09
2026-04-19 20 21 0.95 5 25.00% 20.90% 00:43:59 1311.96
2026-04-15 20 23 0.87 10 50.00% 21.77% 00:27:42 1252.49
2026-04-14 8 12 0.67 3 37.50% 11.65% 00:26:45 1199.40
2026-04-08 0 2 0.00 0 0.00% 11.11% 00:02:23 1140.74
2026-04-07 10 15 0.67 2 20.00% 17.79% 00:25:26 1141.17
2026-04-06 43 74 0.58 10 23.26% 10.23% 02:16:14 1109.87
2026-04-02 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:48 821.11
2026-04-01 24 25 0.96 8 33.33% 20.39% 00:49:12 821.24

Начало сессии

Онлайн

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

Скилл

12.06.2026 17:35:47 00:06:29 3 2 2 66.67% 7.09% 1586.30
29.06.2026 18:44:06 00:01:06 2 1 0 0.00% 26.32% 1591.78
10.06.2026 00:03:27 00:04:18 1 3 0 0.00% 20.00% 1571.09
03.06.2026 17:12:25 00:16:42 1 3 0 0.00% 25.00% 1587.43
12.06.2026 18:06:52 00:01:25 0 1 0 0.00% 0.00% 1586.10
27.05.2026 22:11:23 00:01:04 0 1 0 0.00% 100.00% 1584.60
09.06.2026 15:51:26 00:01:22 0 1 0 0.00% 0.00% 1565.74
08.06.2026 16:53:23 00:02:08 0 0 0 0.00% 42.86% 1565.97
08.06.2026 13:39:31 00:03:36 0 3 0 0.00% 20.00% 1565.97
01.07.2026 18:50:31 00:00:49 0 1 0 0.00% 50.00% 1593.55