| 2016-11-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:25 | 345.04 |
| 2016-11-13 | 1 | 8 | 0.12 | 0 | 0.00% | 1.84% | 00:39:41 | 345.04 |
| 2016-11-12 | 9 | 42 | 0.21 | 1 | 11.11% | 10.58% | 01:15:05 | 337.63 |
| 2016-11-10 | 12 | 32 | 0.38 | 2 | 16.67% | 10.82% | 00:57:55 | 215.64 |
| 2016-10-15 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 8.89% | 00:03:45 | 119.24 |
| 10.11.2016 06:28:45 | 00:30:09 | 8 | 16 | 1 | 12.50% | 12.57% | 157.82 |
| 12.11.2016 01:41:38 | 00:28:22 | 5 | 16 | 0 | 0.00% | 13.77% | 306.23 |
| 10.11.2016 11:43:42 | 00:28:19 | 4 | 16 | 1 | 25.00% | 8.37% | 215.64 |
| 12.11.2016 17:10:33 | 00:15:45 | 2 | 9 | 0 | 0.00% | 11.20% | 326.56 |
| 12.11.2016 00:57:01 | 00:05:24 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 11.36% | 241.99 |
| 12.11.2016 19:08:49 | 00:24:29 | 1 | 11 | 0 | 0.00% | 7.86% | 337.63 |
| 13.11.2016 23:50:14 | 00:15:30 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 1.84% | 345.04 |
| 12.11.2016 15:29:20 | 00:05:02 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 7.32% | 303.70 |
| 13.11.2016 21:41:36 | 00:24:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 337.63 |
| 19.11.2016 14:07:50 | 00:12:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 345.04 |


















Kamekzur