| 08.11.2016 01:28:32 | 00:13:43 | 3 | 4 | 1 | 33.33% | 15.58% | 213.39 |
| 24.10.2016 07:10:34 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 25.10.2016 08:57:30 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 27.01.2018 06:54:26 | 00:02:27 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 66.67% | 213.22 |
| 27.01.2018 08:44:40 | 00:00:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 213.22 |
| 27.01.2018 10:35:29 | 00:09:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 213.22 |


















sors