Войти
[ Просмотр статистики ]

История игрока :: Nokia

kz Nokia не попал в статистику

-

266

2547.09

2537.82

0%

-77

256

1,913

94

0

334

44:59:39

05.06.2024 06:51:09

21.10.2015 12:13:30

Дата

Уб

С

Уб/См

УГ

УГ в %

Точность

Online

Навык

2024-06-05 18 3 6.00 3 16.67% 32.84% 00:14:04 2547.09
2024-04-01 0 3 0.00 0 0.00% 0.00% 00:03:46 2537.82
2022-11-19 15 16 0.94 3 20.00% 13.52% 00:53:26 2539.36
2022-05-23 10 2 5.00 5 50.00% 25.90% 00:08:26 2558.88
2021-09-26 0 2 0.00 0 0.00% 0.00% 00:03:21 2516.35
2021-09-22 14 12 1.17 9 64.29% 13.10% 00:30:18 2529.68
2021-09-21 4 9 0.44 3 75.00% 10.10% 00:51:08 2509.00
2021-09-19 0 11 0.00 0 0.00% 8.25% 00:15:53 2527.09
2021-08-22 2 3 0.67 0 0.00% 11.63% 00:04:54 2555.83
2021-08-20 2 4 0.50 0 0.00% 11.46% 00:04:12 2558.28
2021-08-16 37 32 1.16 14 37.84% 16.40% 00:53:54 2563.26
2021-08-09 2 5 0.40 2 100.00% 9.43% 00:08:48 2515.93
2021-08-05 3 8 0.38 2 66.67% 15.44% 00:48:03 2521.82
2021-07-25 15 14 1.07 2 13.33% 16.48% 00:24:21 2546.32
2021-07-21 6 11 0.55 3 50.00% 11.83% 00:25:26 2530.35
2021-06-30 0 4 0.00 0 0.00% 0.83% 00:08:45 2526.17
2021-06-28 20 16 1.25 4 20.00% 14.61% 00:26:24 2540.27
2021-06-22 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:34 2482.41
2021-05-11 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:32 2482.41
2021-04-26 32 18 1.78 7 21.88% 15.62% 00:39:19 2482.41
2021-04-21 12 8 1.50 3 25.00% 19.81% 00:21:01 2429.55
2021-04-17 3 5 0.60 1 33.33% 8.11% 00:08:38 2408.99
2021-04-16 8 7 1.14 6 75.00% 6.45% 00:29:12 2401.89
2021-03-09 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:11:01 2372.80
2021-01-23 4 6 0.67 3 75.00% 11.73% 00:12:33 2372.80
2020-12-05 1 1 1.00 1 100.00% 14.29% 00:01:05 2369.00
2020-11-30 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:06:55 2365.10
2020-11-07 17 12 1.42 2 11.76% 13.90% 00:32:59 2365.10
2020-10-25 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:06:42 2313.00
2020-09-30 15 19 0.79 3 20.00% 17.78% 00:38:52 2313.00
2020-09-26 13 12 1.08 6 46.15% 16.25% 00:25:10 2318.39

Время начала

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

05.06.2024 06:36:51 00:14:18 18 3 3 16.67% 32.84% 2547.09
22.09.2021 14:47:43 00:30:41 14 12 9 64.29% 13.10% 2529.68
23.05.2022 17:38:23 00:08:26 10 2 5 50.00% 25.90% 2558.88
19.11.2022 20:15:54 00:36:03 8 7 1 12.50% 10.51% 2539.36
19.11.2022 18:20:23 00:17:40 7 9 2 28.57% 21.74% 2579.76
21.09.2021 13:27:08 00:30:05 4 9 3 75.00% 10.10% 2509.00
21.09.2021 17:57:22 00:21:15 0 0 0 0.00% 0.00% 2509.00
26.09.2021 13:10:44 00:03:28 0 2 0 0.00% 0.00% 2516.35
01.04.2024 17:21:11 00:03:46 0 3 0 0.00% 0.00% 2537.82
19.09.2021 13:34:25 00:16:09 0 11 0 0.00% 8.25% 2527.09