| 2026-05-11 | 14 | 13 | 1.08 | 6 | 42.86% | 12.88% | 00:23:47 | 1809.35 |
| 2026-05-09 | 12 | 30 | 0.40 | 2 | 16.67% | 10.32% | 00:48:37 | 1788.40 |
| 2026-05-07 | 10 | 13 | 0.77 | 2 | 20.00% | 16.55% | 00:28:04 | 1751.55 |
| 2026-05-04 | 38 | 56 | 0.68 | 13 | 34.21% | 12.41% | 01:41:09 | 1727.65 |
| 2026-05-02 | 39 | 83 | 0.47 | 13 | 33.33% | 16.69% | 02:00:58 | 1679.81 |
| 2026-04-26 | 27 | 34 | 0.79 | 6 | 22.22% | 17.43% | 00:54:15 | 1841.83 |
| 2026-04-24 | 8 | 19 | 0.42 | 2 | 25.00% | 14.19% | 00:29:17 | 1822.85 |
| 2026-04-23 | 1 | 13 | 0.08 | 1 | 100.00% | 10.82% | 00:36:34 | 1811.52 |
| 2026-04-22 | 33 | 53 | 0.62 | 7 | 21.21% | 15.27% | 01:39:56 | 1833.64 |
| 2026-04-21 | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 20.00% | 19.44% | 00:12:14 | 1809.98 |
| 2026-04-20 | 9 | 11 | 0.82 | 4 | 44.44% | 10.59% | 00:27:16 | 1793.43 |
| 2026-04-19 | 34 | 51 | 0.67 | 7 | 20.59% | 14.80% | 01:30:15 | 1747.39 |
| 2026-04-13 | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 33.33% | 8.90% | 00:16:09 | 1587.82 |
| 2026-04-12 | 11 | 15 | 0.73 | 5 | 45.45% | 14.95% | 00:29:00 | 1579.48 |
| 2026-04-10 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.39% | 00:09:50 | 1544.44 |
| 2026-03-03 | 8 | 16 | 0.50 | 2 | 25.00% | 15.81% | 00:26:23 | 1565.29 |
| 2026-03-02 | 7 | 13 | 0.54 | 2 | 28.57% | 11.03% | 00:26:02 | 1530.44 |
| 2026-02-28 | 32 | 51 | 0.63 | 15 | 46.88% | 12.60% | 01:10:08 | 1531.82 |
| 2026-02-23 | 7 | 11 | 0.64 | 1 | 14.29% | 15.36% | 00:19:52 | 1417.36 |
| 2026-02-22 | 9 | 11 | 0.82 | 5 | 55.56% | 12.97% | 00:22:48 | 1385.88 |
| 2026-02-19 | 24 | 37 | 0.65 | 8 | 33.33% | 12.38% | 01:17:09 | 1340.55 |
| 2026-02-16 | 18 | 22 | 0.82 | 7 | 38.89% | 18.98% | 00:33:06 | 1232.27 |
| 2023-06-17 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:51 | 1122.37 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:23 | 1122.70 |
| 2023-02-08 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 22.78% | 00:09:46 | 1122.70 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:33 | 1126.02 |
| 2023-01-11 | 5 | 9 | 0.56 | 2 | 40.00% | 18.05% | 00:15:17 | 1126.02 |
| 2022-08-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 14.29% | 00:00:35 | 1097.70 |
| 2022-08-01 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 37.50% | 00:02:07 | 1097.89 |
| 2022-07-30 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:32 | 1095.01 |
| 2021-09-29 | 2 | 10 | 0.20 | 1 | 50.00% | 15.13% | 00:24:04 | 1095.31 |
| 02.05.2026 01:25:56 | 01:21:11 | 31 | 60 | 10 | 32.26% | 17.91% | 1696.28 |
| 26.04.2026 14:03:03 | 00:54:36 | 27 | 34 | 6 | 22.22% | 17.43% | 1841.83 |
| 04.05.2026 14:40:10 | 00:55:52 | 22 | 30 | 11 | 50.00% | 12.81% | 1701.13 |
| 04.05.2026 17:50:47 | 00:46:18 | 16 | 26 | 2 | 12.50% | 12.03% | 1727.65 |
| 11.05.2026 10:30:54 | 00:23:56 | 14 | 13 | 6 | 42.86% | 12.88% | 1809.35 |
| 09.05.2026 19:37:09 | 00:49:14 | 12 | 30 | 2 | 16.67% | 10.32% | 1788.40 |
| 07.05.2026 16:49:23 | 00:28:34 | 10 | 13 | 2 | 20.00% | 16.55% | 1751.55 |
| 02.05.2026 19:47:31 | 00:39:23 | 8 | 23 | 3 | 37.50% | 13.62% | 1679.81 |
| 24.04.2026 18:42:31 | 00:29:36 | 8 | 19 | 2 | 25.00% | 14.19% | 1822.85 |
| 02.05.2026 00:03:31 | 00:01:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1841.83 |


















TO4KA