| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:27 | 1489.94 |
| 2022-01-30 | 4 | 3 | 1.33 | 3 | 75.00% | 11.84% | 00:06:46 | 1489.94 |
| 2021-12-24 | 73 | 64 | 1.14 | 22 | 30.14% | 19.49% | 01:54:28 | 1470.81 |
| 2021-12-09 | 16 | 22 | 0.73 | 12 | 75.00% | 24.66% | 00:34:32 | 1120.05 |
| 2021-04-01 | 84 | 57 | 1.47 | 37 | 44.05% | 25.20% | 01:36:21 | 1052.82 |
| 2016-10-31 | 20 | 7 | 2.86 | 12 | 60.00% | 17.60% | 00:12:47 | 390.54 |
| 24.12.2021 21:20:32 | 01:55:23 | 73 | 64 | 22 | 30.14% | 19.49% | 1470.81 |
| 01.04.2021 15:52:13 | 01:07:00 | 58 | 43 | 28 | 48.28% | 27.47% | 1052.82 |
| 01.04.2021 12:55:18 | 00:27:55 | 25 | 13 | 8 | 32.00% | 21.18% | 599.43 |
| 31.10.2016 19:50:54 | 00:12:47 | 20 | 7 | 12 | 60.00% | 17.60% | 390.54 |
| 09.12.2021 01:06:01 | 00:24:31 | 15 | 13 | 11 | 73.33% | 22.94% | 1120.05 |
| 30.01.2022 22:02:10 | 00:06:46 | 4 | 3 | 3 | 75.00% | 11.84% | 1489.94 |
| 01.04.2021 13:56:17 | 00:02:16 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 23.08% | 593.48 |
| 09.12.2021 00:34:14 | 00:13:28 | 1 | 9 | 1 | 100.00% | 30.61% | 1045.43 |
| 11.01.2025 21:51:21 | 00:10:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1489.94 |


















KK7K