| 2025-10-02 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 57.89% | 00:07:36 | 348.20 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:13:33 | 348.40 |
| 2025-02-05 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 34.78% | 00:03:28 | 348.40 |
| 2025-01-29 | 10 | 10 | 1.00 | 3 | 30.00% | 30.00% | 00:15:22 | 348.95 |
| 2021-04-04 | 3 | 14 | 0.21 | 1 | 33.33% | 10.45% | 00:21:19 | 378.90 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:08 | 342.59 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:05 | 342.59 |
| 2019-04-23 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:06 | 342.59 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:31 | 344.73 |
| 2017-12-09 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:02:36 | 344.73 |
| 2017-10-24 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 27.59% | 00:02:34 | 345.38 |
| 2017-02-10 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.52% | 00:12:19 | 331.41 |
| 2017-02-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:16 | 344.30 |
| 2017-01-18 | 22 | 18 | 1.22 | 5 | 22.73% | 12.83% | 00:47:04 | 344.30 |
| 2016-11-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:32 | 99.98 |
| 29.01.2025 03:39:07 | 00:15:36 | 10 | 10 | 3 | 30.00% | 30.00% | 348.95 |
| 04.04.2021 22:45:29 | 00:21:34 | 3 | 14 | 1 | 33.33% | 10.45% | 378.90 |
| 13.04.2025 05:28:33 | 01:13:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 348.40 |
| 05.02.2025 02:19:13 | 00:03:23 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 34.78% | 348.40 |
| 09.12.2017 06:25:21 | 00:01:22 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 344.73 |
| 10.05.2020 03:58:58 | 00:01:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 342.59 |
| 02.01.2020 19:06:51 | 00:22:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 342.59 |
| 23.04.2019 13:32:21 | 00:02:06 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 342.59 |
| 18.11.2018 09:22:03 | 00:15:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 344.73 |
| 02.10.2025 19:34:56 | 00:07:36 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 57.89% | 348.20 |


















SAMYRAI