| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:10 | 150.24 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:21:22 | 150.24 |
| 2018-07-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 8.33% | 00:01:19 | 150.24 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:24 | 150.34 |
| 2017-10-06 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:10 | 150.34 |
| 2017-08-15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:19 | 152.39 |
| 2017-08-02 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:03 | 152.44 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:58 | 152.47 |
| 2017-06-29 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:29 | 152.47 |
| 2017-02-24 | 6 | 11 | 0.55 | 3 | 50.00% | 6.47% | 00:18:33 | 160.78 |
| 2016-12-31 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00% | 10.34% | 00:03:39 | 94.39 |
| 2016-11-26 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:09 | 99.98 |
| 2016-11-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:18 | 100.00 |
| 2016-11-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:56 | 100.00 |
| 2016-11-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:15 | 100.00 |
| 2016-11-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:36 | 100.00 |
| 24.02.2017 08:09:47 | 00:18:49 | 6 | 11 | 3 | 50.00% | 6.47% | 160.78 |
| 22.12.2018 14:52:08 | 00:21:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 150.24 |
| 21.07.2018 03:04:45 | 00:01:19 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 8.33% | 150.24 |
| 17.03.2018 15:44:11 | 00:17:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 150.34 |
| 06.10.2017 10:09:31 | 00:05:10 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 150.34 |
| 15.08.2017 12:45:01 | 00:02:19 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 152.39 |
| 02.08.2017 10:12:21 | 00:01:03 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 152.44 |
| 07.07.2017 12:30:17 | 00:03:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 152.47 |
| 29.06.2017 07:04:17 | 00:05:29 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 152.47 |
| 21.01.2020 12:24:29 | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 150.24 |


















PisosPro