| 2026-05-13 | 5 | 12 | 0.42 | 4 | 80.00% | 11.73% | 00:20:38 | 645.91 |
| 2026-04-15 | 6 | 13 | 0.46 | 1 | 16.67% | 11.38% | 00:21:38 | 638.74 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:50:24 | 590.01 |
| 2026-04-02 | 5 | 3 | 1.67 | 1 | 20.00% | 20.78% | 00:06:39 | 590.01 |
| 2026-04-01 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 5.77% | 00:03:10 | 556.27 |
| 2026-03-27 | 16 | 25 | 0.64 | 3 | 18.75% | 17.39% | 00:45:18 | 556.79 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:01 | 469.58 |
| 2026-03-06 | 15 | 34 | 0.44 | 7 | 46.67% | 17.98% | 01:00:47 | 469.58 |
| 2026-03-05 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:43 | 215.95 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:52 | 216.02 |
| 2019-03-24 | 3 | 7 | 0.43 | 1 | 33.33% | 20.44% | 00:11:28 | 216.02 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:11 | 101.97 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:33 | 101.97 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:41 | 101.97 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:35 | 101.97 |
| 2016-11-15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:09 | 101.97 |
| 27.03.2026 14:56:26 | 00:45:37 | 16 | 25 | 3 | 18.75% | 17.39% | 556.79 |
| 06.03.2026 14:42:27 | 00:59:00 | 15 | 34 | 7 | 46.67% | 18.71% | 469.58 |
| 15.04.2026 17:43:59 | 00:21:54 | 6 | 13 | 1 | 16.67% | 11.38% | 638.74 |
| 13.05.2026 13:27:33 | 00:20:50 | 5 | 12 | 4 | 80.00% | 11.73% | 645.91 |
| 02.04.2026 16:04:13 | 00:06:39 | 5 | 3 | 1 | 20.00% | 20.78% | 590.01 |
| 01.04.2026 17:07:30 | 00:03:10 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 5.77% | 556.27 |
| 12.03.2026 17:18:25 | 00:01:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 469.58 |
| 10.04.2026 11:13:42 | 00:50:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 590.01 |
| 06.03.2026 12:33:38 | 00:02:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 215.95 |
| 05.03.2026 15:11:51 | 00:00:43 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 215.95 |


















GULDAN