| 2024-12-13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10.00% | 00:02:10 | 607.01 |
| 2021-05-12 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 100.00% | 7.25% | 00:06:54 | 607.09 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:35 | 601.45 |
| 2021-03-22 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0.00% | 9.09% | 00:10:18 | 601.45 |
| 2021-03-20 | 5 | 6 | 0.83 | 2 | 40.00% | 7.05% | 00:15:44 | 574.45 |
| 2021-02-01 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 21.74% | 00:01:02 | 478.50 |
| 2021-01-17 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:02 | 477.04 |
| 2020-11-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:34 | 477.20 |
| 2020-03-08 | 9 | 4 | 2.25 | 2 | 22.22% | 21.90% | 00:11:07 | 477.29 |
| 2020-03-05 | 6 | 3 | 2.00 | 2 | 33.33% | 19.66% | 00:10:14 | 418.12 |
| 2020-02-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10.00% | 00:00:49 | 334.90 |
| 2019-06-10 | 2 | 6 | 0.33 | 2 | 100.00% | 18.64% | 00:09:05 | 335.08 |
| 2017-11-11 | 5 | 7 | 0.71 | 1 | 20.00% | 7.33% | 00:22:20 | 343.21 |
| 2017-07-22 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.38% | 00:08:33 | 215.49 |
| 2017-06-15 | 5 | 13 | 0.38 | 2 | 40.00% | 4.29% | 00:28:31 | 219.98 |
| 2017-04-27 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 23.53% | 00:04:17 | 133.00 |
| 2016-12-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:01:00 | 99.91 |
| 08.03.2020 20:14:41 | 00:11:16 | 9 | 4 | 2 | 22.22% | 21.90% | 477.29 |
| 05.03.2020 14:44:34 | 00:10:14 | 6 | 3 | 2 | 33.33% | 19.66% | 418.12 |
| 20.03.2021 21:11:07 | 00:15:52 | 5 | 6 | 2 | 40.00% | 7.05% | 574.45 |
| 22.03.2021 15:21:38 | 00:10:18 | 3 | 8 | 0 | 0.00% | 9.09% | 601.45 |
| 12.05.2021 17:31:29 | 00:06:54 | 2 | 4 | 2 | 100.00% | 7.25% | 607.09 |
| 01.02.2021 15:19:33 | 00:01:11 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 21.74% | 478.50 |
| 17.01.2021 09:31:04 | 00:01:02 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 477.04 |
| 29.11.2020 18:33:51 | 00:00:34 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 477.20 |
| 22.04.2021 22:44:49 | 00:00:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 601.45 |
| 13.12.2024 15:46:15 | 00:02:10 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 10.00% | 607.01 |


















karter