| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:00 | 516.48 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:13 | 516.48 |
| 2017-06-15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:40 | 516.48 |
| 2017-05-11 | 28 | 25 | 1.12 | 9 | 32.14% | 21.86% | 00:42:46 | 516.68 |
| 2017-05-04 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:24 | 423.24 |
| 2017-04-21 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:24 | 424.30 |
| 2017-03-27 | 4 | 29 | 0.14 | 2 | 50.00% | 11.17% | 00:50:34 | 425.16 |
| 2017-02-25 | 1 | 5 | 0.20 | 1 | 100.00% | 6.25% | 00:26:15 | 476.66 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:51 | 471.98 |
| 2016-12-19 | 2 | 10 | 0.20 | 0 | 0.00% | 23.40% | 00:18:46 | 471.98 |
| 2016-09-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 15.00% | 00:00:32 | 476.86 |
| 2016-09-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:54 | 477.17 |
| 2016-09-01 | 1 | 12 | 0.08 | 0 | 0.00% | 1.54% | 00:29:06 | 477.17 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:21 | 485.15 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:12 | 485.15 |
| 2016-08-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:44 | 485.15 |
| 2016-08-11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:00 | 492.81 |
| 2016-08-09 | 15 | 45 | 0.33 | 3 | 20.00% | 8.55% | 01:36:59 | 495.66 |
| 2016-08-08 | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 0.00% | 13.04% | 00:15:16 | 460.94 |
| 2016-08-07 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:39 | 452.21 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:59 | 459.19 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:41 | 459.19 |
| 2016-07-22 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.52% | 00:15:18 | 459.19 |
| 2016-07-19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 3.33% | 00:02:11 | 448.66 |
| 2016-06-04 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:47 | 454.27 |
| 2016-06-01 | 4 | 8 | 0.50 | 1 | 25.00% | 10.87% | 00:14:55 | 459.69 |
| 2016-05-31 | 1 | 10 | 0.10 | 0 | 0.00% | 5.43% | 00:19:41 | 448.10 |
| 2016-05-30 | 12 | 24 | 0.50 | 4 | 33.33% | 19.42% | 00:40:06 | 449.07 |
| 2016-05-29 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.17% | 00:55:02 | 419.73 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:30:23 | 418.65 |
| 2016-05-22 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:01 | 418.65 |
| 11.05.2017 05:59:53 | 00:25:04 | 15 | 11 | 6 | 40.00% | 16.50% | 516.68 |
| 11.05.2017 05:09:52 | 00:17:35 | 13 | 14 | 3 | 23.08% | 29.95% | 455.00 |
| 27.03.2017 06:46:41 | 00:50:50 | 4 | 29 | 2 | 50.00% | 11.17% | 425.16 |
| 25.02.2017 09:39:21 | 00:09:42 | 1 | 5 | 1 | 100.00% | 6.25% | 476.66 |
| 11.10.2018 19:06:51 | 00:12:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 516.48 |
| 15.06.2017 08:10:54 | 00:01:33 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 516.48 |
| 25.02.2017 09:03:43 | 00:16:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 471.98 |
| 04.05.2017 07:09:13 | 00:04:51 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 423.24 |
| 21.04.2017 06:08:42 | 00:12:37 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 424.30 |
| 02.03.2021 17:30:53 | 00:07:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 516.48 |


















>TBOU HUK<