| 2024-08-31 | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 0.00% | 9.43% | 00:07:45 | 451.50 |
| 2024-02-05 | 9 | 33 | 0.27 | 3 | 33.33% | 12.40% | 00:58:08 | 441.36 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:46 | 349.76 |
| 2020-05-01 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00% | 20.83% | 00:02:19 | 349.76 |
| 2020-04-07 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:02:03 | 320.16 |
| 2020-02-14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:16 | 321.55 |
| 2019-05-27 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 7.10% | 00:09:25 | 322.14 |
| 2019-04-28 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:27 | 324.64 |
| 2017-11-17 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:42 | 324.87 |
| 2017-09-12 | 4 | 10 | 0.40 | 0 | 0.00% | 9.33% | 00:17:03 | 312.68 |
| 2017-07-09 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 8.70% | 00:01:58 | 222.63 |
| 2017-04-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:36 | 192.15 |
| 2016-12-05 | 5 | 4 | 1.25 | 2 | 40.00% | 32.79% | 00:04:52 | 192.21 |
| 2016-09-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:46 | 90.54 |
| 2015-11-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:34 | 90.54 |
| 2015-11-11 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 11.61% | 00:06:52 | 90.54 |
| 05.02.2024 16:11:41 | 00:58:27 | 9 | 33 | 3 | 33.33% | 12.40% | 441.36 |
| 12.09.2017 11:02:34 | 00:17:03 | 4 | 10 | 0 | 0.00% | 9.33% | 312.68 |
| 31.08.2024 13:45:04 | 00:07:48 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 9.43% | 451.50 |
| 01.05.2020 00:16:13 | 00:02:19 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 20.83% | 349.76 |
| 17.11.2017 18:44:51 | 00:08:42 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 324.87 |
| 27.05.2019 16:41:49 | 00:09:25 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 7.10% | 322.14 |
| 14.02.2020 12:46:19 | 00:02:16 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 321.55 |
| 28.04.2019 22:58:45 | 00:01:27 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 324.64 |
| 30.10.2022 20:09:37 | 00:26:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 349.76 |
| 07.04.2020 02:36:37 | 00:02:03 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 25.00% | 320.16 |


















france