| 2019-08-11 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 13.79% | 00:04:37 | 416.26 |
| 2019-07-13 | 6 | 4 | 1.50 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:14:09 | 407.59 |
| 2019-07-10 | 6 | 4 | 1.50 | 2 | 33.33% | 24.41% | 00:06:32 | 322.97 |
| 2019-05-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:28 | 235.09 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:34 | 235.51 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:33 | 235.51 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:44:53 | 235.51 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:17 | 235.51 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:54 | 235.51 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:54 | 235.51 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:56:28 | 235.51 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:28:16 | 235.51 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:49 | 235.51 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:27:15 | 235.51 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:09 | 235.51 |
| 2018-10-14 | 6 | 9 | 0.67 | 2 | 33.33% | 14.46% | 00:12:52 | 235.51 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:21 | 122.37 |
| 2017-05-07 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 100.00% | 44.44% | 00:02:20 | 122.37 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:06 | 100.00 |
| 13.07.2019 21:08:29 | 00:14:09 | 6 | 4 | 0 | 0.00% | 20.00% | 407.59 |
| 10.07.2019 21:41:25 | 00:06:32 | 6 | 4 | 2 | 33.33% | 24.41% | 322.97 |
| 11.08.2019 20:26:25 | 00:04:37 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 13.79% | 416.26 |
| 06.05.2019 10:02:41 | 00:01:28 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.09 |
| 17.04.2019 16:22:23 | 00:04:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.51 |
| 25.03.2019 21:57:10 | 00:11:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.51 |
| 06.03.2019 15:35:04 | 00:21:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.51 |
| 06.03.2019 08:22:35 | 00:23:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.51 |
| 04.03.2019 19:48:16 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.51 |
| 01.03.2019 18:06:17 | 00:06:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.51 |


















LEZGIN4IK