| 2017-01-17 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:03:31 | 1936.84 |
| 2017-01-16 | 16 | 14 | 1.14 | 6 | 37.50% | 18.18% | 00:24:37 | 1933.87 |
| 2017-01-10 | 18 | 9 | 2.00 | 5 | 27.78% | 25.00% | 00:25:35 | 1918.45 |
| 2017-01-09 | 128 | 67 | 1.91 | 19 | 14.84% | 25.68% | 02:43:15 | 1880.23 |
| 2017-01-08 | 259 | 165 | 1.57 | 46 | 17.76% | 23.29% | 06:18:21 | 1599.18 |
| 08.01.2017 12:32:14 | 02:23:52 | 74 | 62 | 13 | 17.57% | 20.80% | 1334.79 |
| 09.01.2017 06:45:27 | 01:35:25 | 64 | 33 | 10 | 15.63% | 26.99% | 1657.17 |
| 09.01.2017 14:29:09 | 00:59:12 | 60 | 30 | 9 | 15.00% | 24.10% | 1880.23 |
| 08.01.2017 17:32:02 | 01:11:40 | 40 | 29 | 2 | 5.00% | 21.39% | 1518.05 |
| 08.01.2017 20:58:18 | 00:27:31 | 21 | 12 | 3 | 14.29% | 21.55% | 1600.82 |
| 10.01.2017 08:39:46 | 00:25:49 | 18 | 9 | 5 | 27.78% | 25.00% | 1918.45 |
| 16.01.2017 09:25:46 | 00:24:25 | 16 | 14 | 6 | 37.50% | 18.18% | 1933.87 |
| 09.01.2017 11:24:02 | 00:09:24 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 29.09% | 1672.52 |
| 08.01.2017 21:48:07 | 00:02:37 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 1599.18 |
| 17.01.2017 15:34:37 | 00:03:31 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 20.00% | 1936.84 |


















Pliskin