| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 529.81 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 529.81 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:30 | 529.81 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 529.81 |
| 2017-04-07 | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 25.00% | 18.00% | 00:05:50 | 529.81 |
| 2016-07-13 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0.00% | 13.77% | 00:12:00 | 492.51 |
| 2016-06-27 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00% | 4.04% | 00:06:46 | 462.57 |
| 2016-06-26 | 8 | 9 | 0.89 | 1 | 12.50% | 5.60% | 00:18:49 | 455.02 |
| 2016-06-12 | 38 | 31 | 1.23 | 9 | 23.68% | 10.96% | 01:05:16 | 395.59 |
| 2016-06-09 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 4.09% | 00:12:09 | 124.05 |
| 2016-03-07 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 26.58% | 00:09:06 | 117.28 |
| 2016-02-18 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:36 | 107.74 |
| 2016-01-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 106.05 |
| 2016-01-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:11 | 101.05 |
| 2015-11-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:13 | 101.05 |
| 2015-11-12 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:43 | 99.05 |
| 13.06.2016 01:52:22 | 01:05:37 | 38 | 31 | 9 | 23.68% | 10.96% | 395.59 |
| 26.06.2016 20:58:50 | 00:19:00 | 8 | 9 | 1 | 12.50% | 5.60% | 455.02 |
| 07.04.2017 23:40:57 | 00:05:50 | 4 | 2 | 1 | 25.00% | 18.00% | 529.81 |
| 13.07.2016 22:47:13 | 00:12:00 | 3 | 8 | 0 | 0.00% | 13.77% | 492.51 |
| 27.06.2016 23:06:41 | 00:05:02 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 4.04% | 459.62 |
| 28.06.2016 04:34:04 | 00:01:43 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 462.57 |
| 10.09.2017 21:37:14 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 529.81 |
| 12.09.2017 15:47:02 | 00:12:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 529.81 |
| 17.09.2017 02:06:47 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 529.81 |
| 24.09.2017 20:47:04 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 529.81 |


















Oklop_Detelinara