| 2017-01-25 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 18.75% | 00:02:29 | 328.17 |
| 2017-01-24 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00% | 12.78% | 00:05:29 | 328.96 |
| 2017-01-23 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 12.05% | 00:04:53 | 308.18 |
| 2017-01-21 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 2.04% | 00:03:00 | 298.68 |
| 2017-01-20 | 5 | 12 | 0.42 | 1 | 20.00% | 11.16% | 00:20:37 | 286.68 |
| 2017-01-19 | 11 | 9 | 1.22 | 3 | 27.27% | 12.50% | 00:26:00 | 226.18 |
| 19.01.2017 09:37:10 | 00:41:59 | 11 | 9 | 3 | 27.27% | 12.50% | 226.18 |
| 20.01.2017 10:35:06 | 00:16:17 | 5 | 8 | 1 | 20.00% | 11.96% | 289.47 |
| 24.01.2017 10:09:41 | 00:05:55 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 12.78% | 328.96 |
| 21.01.2017 12:14:20 | 00:03:00 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 2.04% | 298.68 |
| 23.01.2017 08:36:58 | 00:08:37 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 12.05% | 308.18 |
| 25.01.2017 08:25:22 | 00:01:21 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 15.15% | 330.31 |
| 20.01.2017 11:20:01 | 00:02:02 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 4.55% | 290.98 |
| 20.01.2017 11:37:11 | 00:02:34 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 21.43% | 286.68 |
| 25.01.2017 11:50:52 | 00:01:08 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 26.67% | 328.17 |


















Ky_Ky_epta_M9SO^^mir