| 2022-10-28 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 25.00% | 00:07:03 | 1193.09 |
| 2022-10-27 | 6 | 7 | 0.86 | 0 | 0.00% | 25.60% | 00:15:03 | 1183.50 |
| 2022-10-25 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:02:48 | 1162.74 |
| 2022-10-08 | 6 | 10 | 0.60 | 2 | 33.33% | 27.17% | 00:17:00 | 1163.27 |
| 2022-10-06 | 15 | 21 | 0.71 | 6 | 40.00% | 17.14% | 00:36:08 | 1114.72 |
| 2022-10-05 | 14 | 15 | 0.93 | 6 | 42.86% | 25.90% | 00:27:34 | 1018.56 |
| 2022-10-03 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00% | 4.65% | 00:10:58 | 959.93 |
| 2022-09-18 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 18.31% | 00:03:54 | 964.28 |
| 2022-09-17 | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0.00% | 22.92% | 00:13:19 | 965.01 |
| 2022-09-15 | 8 | 13 | 0.62 | 3 | 37.50% | 28.19% | 00:21:50 | 934.21 |
| 2022-09-14 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 33.33% | 33.33% | 00:06:55 | 869.26 |
| 2022-09-06 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.52% | 00:03:52 | 850.35 |
| 2022-09-05 | 14 | 15 | 0.93 | 3 | 21.43% | 15.89% | 00:31:41 | 858.72 |
| 2022-09-04 | 10 | 6 | 1.67 | 6 | 60.00% | 21.43% | 00:10:58 | 756.64 |
| 2022-08-29 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 50.00% | 25.53% | 00:08:48 | 708.58 |
| 2022-08-28 | 5 | 3 | 1.67 | 1 | 20.00% | 28.09% | 00:06:47 | 697.18 |
| 2022-08-16 | 11 | 9 | 1.22 | 4 | 36.36% | 19.75% | 00:20:08 | 671.16 |
| 2022-08-11 | 6 | 8 | 0.75 | 2 | 33.33% | 16.39% | 00:13:31 | 601.28 |
| 2022-08-10 | 6 | 10 | 0.60 | 2 | 33.33% | 10.44% | 00:14:56 | 554.90 |
| 2022-08-03 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 27.03% | 00:09:47 | 490.49 |
| 2022-07-26 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.09% | 00:05:10 | 469.94 |
| 2022-07-25 | 3 | 7 | 0.43 | 3 | 100.00% | 17.14% | 00:10:14 | 475.21 |
| 2022-07-15 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10.71% | 00:05:07 | 434.29 |
| 2022-07-13 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 33.33% | 29.27% | 00:06:45 | 434.57 |
| 2022-07-12 | 11 | 9 | 1.22 | 2 | 18.18% | 14.61% | 00:19:16 | 401.11 |
| 2019-08-18 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:02 | 276.23 |
| 2018-01-01 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 9.26% | 00:04:00 | 276.26 |
| 2017-08-12 | 9 | 9 | 1.00 | 3 | 33.33% | 27.27% | 00:18:47 | 274.46 |
| 2017-03-05 | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0.00% | 10.20% | 00:11:53 | 158.14 |
| 2017-02-13 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:02:10 | 99.75 |
| 06.10.2022 14:05:11 | 00:20:31 | 12 | 13 | 5 | 41.67% | 18.97% | 1103.80 |
| 05.10.2022 12:30:24 | 00:23:34 | 7 | 10 | 3 | 42.86% | 24.53% | 986.47 |
| 27.10.2022 22:44:36 | 00:26:26 | 6 | 7 | 0 | 0.00% | 25.60% | 1183.50 |
| 08.10.2022 10:28:12 | 00:17:03 | 6 | 10 | 2 | 33.33% | 27.17% | 1163.27 |
| 05.10.2022 13:19:31 | 00:08:39 | 4 | 3 | 2 | 50.00% | 27.27% | 1003.10 |
| 06.10.2022 22:01:23 | 00:22:39 | 3 | 8 | 1 | 33.33% | 11.88% | 1114.72 |
| 05.10.2022 21:59:23 | 00:02:19 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 29.73% | 1018.56 |
| 25.10.2022 23:20:20 | 00:02:48 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | 1162.74 |
| 28.10.2022 20:52:55 | 00:06:59 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 25.00% | 1193.09 |
| 03.10.2022 15:02:18 | 00:03:32 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 959.93 |


















MORPHINE