| 08.04.2018 00:14:40 | 00:39:20 | 23 | 5 | 5 | 21.74% | 18.16% | 613.17 |
| 17.01.2026 18:14:04 | 00:53:03 | 13 | 28 | 4 | 30.77% | 15.77% | 751.41 |
| 14.02.2017 19:32:19 | 00:31:21 | 7 | 14 | 0 | 0.00% | 15.22% | 270.56 |
| 15.02.2017 17:09:02 | 00:15:37 | 4 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 299.13 |
| 15.02.2017 08:49:03 | 00:07:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 270.56 |
| 15.02.2017 09:37:53 | 00:01:15 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 270.49 |
| 15.02.2017 14:46:19 | 00:03:35 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | 270.43 |


















TERMINATAR