| 2017-02-22 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 50.00% | 4.03% | 00:12:26 | 381.45 |
| 2017-02-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:02 | 372.85 |
| 2017-02-19 | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 0.00% | 7.37% | 00:24:03 | 372.85 |
| 2017-02-18 | 7 | 27 | 0.26 | 3 | 42.86% | 9.83% | 01:01:51 | 382.52 |
| 2017-02-17 | 9 | 17 | 0.53 | 3 | 33.33% | 10.55% | 00:34:31 | 310.39 |
| 2017-02-15 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:03:57 | 121.26 |
| 17.02.2017 20:31:58 | 00:34:38 | 9 | 17 | 3 | 33.33% | 10.55% | 310.39 |
| 18.02.2017 08:35:23 | 00:25:22 | 5 | 16 | 2 | 40.00% | 11.35% | 372.33 |
| 22.02.2017 12:14:05 | 00:10:32 | 2 | 5 | 1 | 50.00% | 3.45% | 381.57 |
| 18.02.2017 21:04:16 | 00:20:41 | 2 | 11 | 1 | 50.00% | 7.09% | 382.52 |
| 15.02.2017 22:02:27 | 00:03:57 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 33.33% | 121.26 |
| 19.02.2017 08:13:35 | 00:17:42 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 8.75% | 375.40 |
| 19.02.2017 11:37:36 | 00:06:29 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 372.85 |
| 21.02.2017 23:02:59 | 00:24:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 372.85 |
| 18.02.2017 20:01:53 | 00:16:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 372.33 |
| 22.02.2017 17:22:11 | 00:02:01 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 381.45 |


















frost N 2