| 17.02.2017 05:09:36 | 00:54:10 | 5 | 9 | 1 | 20.00% | 8.12% | 145.25 |
| 03.12.2017 16:26:06 | 00:24:16 | 4 | 4 | 1 | 25.00% | 5.70% | 247.28 |
| 17.02.2017 01:00:03 | 00:07:11 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 10.26% | 114.59 |
| 17.02.2017 02:08:44 | 00:01:36 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 109.57 |
| 17.02.2017 07:39:26 | 00:12:00 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 9.80% | 139.61 |
| 01.03.2017 04:59:41 | 00:04:08 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 134.45 |
| 24.01.2024 20:34:29 | 00:12:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 247.28 |


















STAXX