| 2025-02-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 3.23% | 00:01:03 | 793.74 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:04 | 793.85 |
| 2024-07-17 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.09% | 00:01:24 | 793.85 |
| 2024-06-22 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:18 | 794.11 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:02 | 794.26 |
| 2022-11-10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:02 | 796.26 |
| 2022-11-09 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:17 | 796.41 |
| 2021-09-09 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 14.00% | 00:35:38 | 797.03 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:42 | 788.32 |
| 2020-11-24 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 27.78% | 00:03:13 | 788.32 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:20 | 798.36 |
| 2020-05-21 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00% | 4.44% | 00:13:11 | 798.36 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:02 | 794.54 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 794.54 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:51 | 794.54 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 794.54 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 794.54 |
| 2019-12-26 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 66.67% | 21.31% | 00:07:21 | 794.54 |
| 2019-12-23 | 2 | 3 | 0.67 | 2 | 100.00% | 11.11% | 00:06:43 | 790.54 |
| 2019-12-12 | 8 | 4 | 2.00 | 2 | 25.00% | 8.71% | 00:29:15 | 792.09 |
| 2019-12-11 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 4.00% | 00:11:08 | 751.41 |
| 2019-10-10 | 6 | 11 | 0.55 | 1 | 16.67% | 15.51% | 00:19:28 | 762.89 |
| 2019-10-06 | 20 | 17 | 1.18 | 4 | 20.00% | 16.87% | 01:36:07 | 761.04 |
| 2019-10-04 | 9 | 0 | 9.00 | 5 | 55.56% | 19.30% | 00:06:39 | 707.76 |
| 2019-10-02 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:30 | 660.36 |
| 2019-10-01 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 42.86% | 00:02:16 | 666.33 |
| 2018-12-13 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 13.43% | 00:03:54 | 668.60 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:11 | 677.90 |
| 2018-10-29 | 10 | 6 | 1.67 | 4 | 40.00% | 33.33% | 00:07:36 | 677.90 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:15 | 627.48 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 627.48 |
| 24.11.2020 23:24:01 | 00:03:13 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 27.78% | 788.32 |
| 09.09.2021 14:53:52 | 00:35:43 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 14.00% | 797.03 |
| 15.08.2024 13:32:03 | 00:01:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 793.85 |
| 17.07.2024 11:38:18 | 00:01:24 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 9.09% | 793.85 |
| 22.06.2024 13:31:10 | 00:01:18 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 794.11 |
| 01.01.2023 11:37:40 | 00:01:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 794.26 |
| 10.11.2022 22:15:17 | 00:02:48 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 796.26 |
| 09.11.2022 22:40:59 | 00:02:09 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 796.41 |
| 29.11.2020 21:39:58 | 00:25:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 788.32 |
| 01.02.2025 14:55:21 | 00:01:03 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3.23% | 793.74 |


















skala