| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:29 | 904.50 |
| 2021-06-14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:00:59 | 904.50 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:26 | 904.61 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:49 | 904.61 |
| 2017-02-09 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 8.33% | 00:04:47 | 904.61 |
| 2016-11-20 | 52 | 21 | 2.48 | 18 | 34.62% | 14.92% | 00:53:44 | 907.79 |
| 2016-11-11 | 10 | 3 | 3.33 | 4 | 40.00% | 11.74% | 00:08:23 | 728.21 |
| 2016-11-09 | 13 | 6 | 2.17 | 6 | 46.15% | 17.77% | 00:14:08 | 676.25 |
| 2016-10-10 | 15 | 7 | 2.14 | 2 | 13.33% | 14.33% | 00:15:06 | 630.89 |
| 2016-09-27 | 27 | 19 | 1.42 | 11 | 40.74% | 15.47% | 00:32:21 | 571.90 |
| 2016-05-24 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 9.24% | 00:05:11 | 313.21 |
| 2016-05-23 | 26 | 7 | 3.71 | 10 | 38.46% | 13.09% | 00:21:05 | 318.72 |
| 2016-02-17 | 5 | 8 | 0.62 | 0 | 0.00% | 22.07% | 00:13:36 | 131.20 |
| 2016-02-07 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:02:06 | 99.93 |
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:04 | 100.00 |
| 20.11.2016 10:24:23 | 00:53:53 | 52 | 21 | 18 | 34.62% | 14.92% | 907.79 |
| 27.09.2016 19:34:29 | 00:32:30 | 27 | 19 | 11 | 40.74% | 15.47% | 571.90 |
| 10.10.2016 09:46:17 | 00:15:11 | 15 | 7 | 2 | 13.33% | 14.33% | 630.89 |
| 09.11.2016 07:58:18 | 00:14:08 | 13 | 6 | 6 | 46.15% | 17.77% | 676.25 |
| 11.11.2016 08:28:19 | 00:08:29 | 10 | 3 | 4 | 40.00% | 11.74% | 728.21 |
| 14.06.2021 16:02:41 | 00:00:59 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 904.50 |
| 18.03.2020 00:05:41 | 00:02:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 904.61 |
| 04.08.2018 15:50:21 | 00:26:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 904.61 |
| 09.02.2017 08:12:36 | 00:04:03 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 8.33% | 904.61 |
| 16.04.2022 22:00:37 | 00:11:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 904.50 |


















Nash