| 2017-03-24 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 6.25% | 00:03:08 | 427.23 |
| 2017-03-22 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:02:39 | 422.97 |
| 2017-03-20 | 33 | 38 | 0.87 | 12 | 36.36% | 10.77% | 02:11:00 | 423.61 |
| 2017-03-19 | 6 | 11 | 0.55 | 1 | 16.67% | 9.15% | 00:16:25 | 261.15 |
| 2017-03-18 | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 0.00% | 11.26% | 00:12:45 | 154.57 |
| 20.03.2017 06:12:07 | 01:06:53 | 27 | 27 | 11 | 40.74% | 9.83% | 423.61 |
| 19.03.2017 17:03:12 | 00:16:31 | 6 | 11 | 1 | 16.67% | 9.15% | 261.15 |
| 20.03.2017 04:18:59 | 00:20:15 | 6 | 10 | 1 | 16.67% | 16.67% | 277.92 |
| 18.03.2017 14:09:33 | 00:13:08 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 11.26% | 154.57 |
| 24.03.2017 03:33:53 | 00:03:08 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 6.25% | 427.23 |
| 20.03.2017 05:33:31 | 00:02:21 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 277.68 |
| 20.03.2017 17:45:28 | 00:09:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 423.61 |
| 20.03.2017 21:47:58 | 00:10:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 423.61 |
| 22.03.2017 23:06:49 | 00:02:39 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 25.00% | 422.97 |
| 20.03.2017 16:45:45 | 00:22:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 423.61 |


















KiLLiNGHouSe