| 2023-02-22 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00% | 11.76% | 00:15:05 | 358.35 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:10 | 355.52 |
| 2021-07-25 | 7 | 4 | 1.75 | 6 | 85.71% | 25.68% | 00:05:36 | 355.52 |
| 2021-06-05 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:06 | 265.86 |
| 2020-12-18 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.26% | 00:03:35 | 266.05 |
| 2020-12-16 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 100.00% | 11.11% | 00:05:29 | 263.11 |
| 2020-09-20 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 11.11% | 00:00:59 | 254.07 |
| 2020-08-21 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 12.82% | 00:06:05 | 238.33 |
| 2020-04-21 | 2 | 7 | 0.29 | 2 | 100.00% | 21.57% | 00:15:45 | 231.40 |
| 2019-04-19 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 100.00% | 2.94% | 00:07:20 | 228.51 |
| 2018-10-11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 23.08% | 00:02:05 | 206.41 |
| 2018-09-24 | 7 | 7 | 1.00 | 2 | 28.57% | 15.77% | 00:10:03 | 201.90 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:50 | 146.35 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:06 | 146.35 |
| 2018-06-11 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 7.06% | 00:06:40 | 146.35 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:35 | 142.03 |
| 2016-11-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:42 | 142.03 |
| 2015-12-29 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:27 | 142.03 |
| 2015-11-16 | 17 | 35 | 0.49 | 7 | 41.18% | 15.72% | 01:24:31 | 138.32 |
| 25.07.2021 18:44:28 | 00:05:36 | 7 | 4 | 6 | 85.71% | 25.68% | 355.52 |
| 21.04.2020 11:30:17 | 00:15:42 | 2 | 7 | 2 | 100.00% | 21.57% | 231.40 |
| 19.04.2019 12:51:26 | 00:07:20 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 2.94% | 228.51 |
| 21.08.2020 20:37:36 | 00:06:05 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 12.82% | 238.33 |
| 20.09.2020 16:27:43 | 00:00:59 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 11.11% | 254.07 |
| 16.12.2020 23:09:35 | 00:05:29 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 11.11% | 263.11 |
| 06.08.2021 23:05:09 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 355.52 |
| 05.06.2021 11:23:58 | 00:02:06 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 265.86 |
| 18.12.2020 15:43:49 | 00:03:35 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 5.26% | 266.05 |
| 22.02.2023 12:02:28 | 00:15:11 | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 11.76% | 358.35 |


















батька