Войти
[ Просмотр статистики ]

История игрока :: mr.AfrikA

ru mr.AfrikA не попал в статистику

-

413

1107.64

1107.64

0%

-579

385

2,455

93

0

410

60:06:49

30.05.2016 16:39:04

21.10.2015 22:05:10

Дата

Уб

С

Уб/См

УГ

УГ в %

Точность

Online

Навык

2016-05-30 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:32:35 1107.64
2016-05-06 16 21 0.76 6 37.50% 21.55% 00:40:56 1107.64
2016-05-05 4 7 0.57 0 0.00% 16.38% 00:12:11 1086.54
2016-05-04 16 16 1.00 7 43.75% 19.80% 00:30:00 1081.47
2016-04-27 3 8 0.38 1 33.33% 10.16% 00:16:35 1057.59
2016-04-26 8 31 0.26 2 25.00% 8.44% 01:11:12 1060.90
2016-04-25 3 12 0.25 1 33.33% 12.86% 00:21:49 1137.46
2016-04-22 11 10 1.10 3 27.27% 27.74% 00:19:50 1150.16
2016-04-21 5 9 0.56 1 20.00% 20.69% 00:18:57 1122.94
2016-04-20 7 16 0.44 3 42.86% 21.21% 00:34:16 1124.97
2016-04-14 15 18 0.83 3 20.00% 19.35% 00:42:46 1125.87
2016-04-13 23 28 0.82 4 17.39% 23.50% 01:26:38 1119.43
2016-04-12 19 11 1.73 3 15.79% 25.52% 00:22:02 1103.78
2016-04-11 36 45 0.80 8 22.22% 20.11% 01:24:14 1061.28
2016-04-07 12 21 0.57 4 33.33% 16.93% 00:50:46 1016.59
2016-04-06 18 19 0.95 7 38.89% 21.99% 00:38:18 978.25
2016-04-05 4 12 0.33 3 75.00% 9.86% 00:30:30 962.75
2016-04-01 0 3 0.00 0 0.00% 22.22% 00:04:22 998.05
2016-03-30 12 12 1.00 1 8.33% 25.95% 00:23:53 995.68
2016-03-23 9 8 1.12 1 11.11% 16.67% 00:16:21 956.69
2016-03-18 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:16:46 934.00
2016-03-16 3 4 0.75 2 66.67% 13.14% 00:07:08 934.00
2016-03-15 4 8 0.50 2 50.00% 21.78% 00:15:49 921.78
2016-03-14 7 15 0.47 0 0.00% 22.08% 00:23:47 930.79
2016-03-11 4 11 0.36 3 75.00% 25.45% 00:18:12 923.71
2016-03-10 58 63 0.92 15 25.86% 19.30% 02:19:46 967.74
2016-03-09 7 4 1.75 3 42.86% 22.78% 00:07:09 1051.46
2016-03-04 3 3 1.00 2 66.67% 31.37% 00:07:37 1023.36
2016-03-03 9 12 0.75 3 33.33% 13.21% 00:18:46 1042.24
2016-03-02 30 30 1.00 7 23.33% 23.00% 00:56:16 1021.42
2016-03-01 18 22 0.82 7 38.89% 18.23% 01:07:47 1021.38

Время начала

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

04.05.2016 18:26:24 00:30:10 16 16 7 43.75% 19.80% 1081.47
06.05.2016 16:54:51 00:24:25 7 8 0 0.00% 15.70% 1107.64
06.05.2016 16:24:19 00:13:08 5 8 3 60.00% 31.03% 1086.08
06.05.2016 14:24:14 00:09:12 4 5 3 75.00% 18.18% 1091.54
05.05.2016 21:18:16 00:12:11 4 7 0 0.00% 16.38% 1086.54
27.04.2016 18:58:56 00:13:49 3 7 1 33.33% 17.39% 1058.42
30.05.2016 14:51:34 00:04:11 0 0 0 0.00% 0.00% 1107.64
26.04.2016 20:24:35 00:12:54 0 5 0 0.00% 7.69% 1060.90
27.04.2016 20:18:12 00:02:57 0 1 0 0.00% 1.69% 1057.59
30.05.2016 16:10:27 00:28:37 0 0 0 0.00% 0.00% 1107.64