| 2025-03-27 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:21 | 960.01 |
| 2025-02-04 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00% | 24.32% | 00:02:16 | 960.14 |
| 2024-11-30 | 6 | 4 | 1.50 | 1 | 16.67% | 19.70% | 00:08:25 | 942.42 |
| 2024-09-24 | 9 | 2 | 4.50 | 4 | 44.44% | 48.39% | 00:05:12 | 887.57 |
| 2022-02-04 | 1 | 5 | 0.20 | 1 | 100.00% | 7.69% | 00:05:59 | 879.21 |
| 2022-02-03 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.82% | 00:04:17 | 878.86 |
| 2022-02-02 | 29 | 12 | 2.42 | 15 | 51.72% | 13.88% | 00:33:19 | 881.88 |
| 2022-01-15 | 7 | 13 | 0.54 | 1 | 14.29% | 11.59% | 00:26:27 | 799.19 |
| 2021-02-16 | 1 | 6 | 0.17 | 1 | 100.00% | 5.50% | 00:14:21 | 761.94 |
| 2021-01-02 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 22.22% | 00:04:30 | 760.97 |
| 2020-10-22 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 28.57% | 00:03:54 | 759.17 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:11 | 754.74 |
| 2020-01-27 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:01 | 754.74 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:41 | 757.52 |
| 2019-10-13 | 10 | 4 | 2.50 | 3 | 30.00% | 18.89% | 00:08:00 | 757.52 |
| 2019-10-07 | 6 | 10 | 0.60 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:43:25 | 711.23 |
| 2019-03-15 | 15 | 9 | 1.67 | 1 | 6.67% | 21.62% | 00:15:49 | 678.45 |
| 2019-01-15 | 2 | 13 | 0.15 | 0 | 0.00% | 2.27% | 00:25:51 | 619.87 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:47 | 621.50 |
| 2018-08-29 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 100.00% | 11.67% | 00:09:13 | 621.50 |
| 2018-08-07 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:44 | 614.48 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:38 | 614.85 |
| 2018-01-25 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:39 | 614.85 |
| 2017-04-23 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:37 | 620.23 |
| 2017-04-05 | 1 | 8 | 0.12 | 1 | 100.00% | 7.88% | 00:13:53 | 620.67 |
| 2017-01-22 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00% | 8.99% | 00:15:03 | 631.99 |
| 2017-01-13 | 10 | 7 | 1.43 | 1 | 10.00% | 8.18% | 00:19:04 | 612.77 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:52 | 602.83 |
| 2016-11-30 | 2 | 5 | 0.40 | 2 | 100.00% | 24.07% | 00:07:32 | 602.83 |
| 2016-11-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:25 | 585.15 |
| 2016-11-04 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:39 | 585.15 |
| 02.02.2022 23:28:11 | 00:33:27 | 29 | 12 | 15 | 51.72% | 13.88% | 881.88 |
| 24.09.2024 10:04:30 | 00:05:12 | 9 | 2 | 4 | 44.44% | 48.39% | 887.57 |
| 15.01.2022 17:17:25 | 00:26:35 | 7 | 13 | 1 | 14.29% | 11.59% | 799.19 |
| 30.11.2024 18:40:18 | 00:08:25 | 6 | 4 | 1 | 16.67% | 19.70% | 942.42 |
| 04.02.2025 15:19:32 | 00:02:12 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 24.32% | 960.14 |
| 04.02.2022 00:49:18 | 00:06:08 | 1 | 5 | 1 | 100.00% | 7.69% | 879.21 |
| 16.02.2021 10:51:27 | 00:14:37 | 1 | 6 | 1 | 100.00% | 5.50% | 761.94 |
| 02.01.2021 11:34:04 | 00:04:30 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 22.22% | 760.97 |
| 03.02.2022 22:27:24 | 00:04:25 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 6.82% | 878.86 |
| 27.03.2025 20:34:31 | 00:01:21 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 960.01 |


















Dendi