| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:05 | 482.94 |
| 2022-05-29 | 17 | 6 | 2.83 | 9 | 52.94% | 19.85% | 00:12:10 | 482.94 |
| 2018-10-30 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:51 | 328.40 |
| 2018-10-25 | 3 | 7 | 0.43 | 1 | 33.33% | 4.85% | 00:13:46 | 328.46 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 277.15 |
| 2018-09-07 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2.94% | 00:01:39 | 277.15 |
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:38 | 275.19 |
| 2018-07-27 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 11.54% | 00:02:45 | 275.19 |
| 2017-04-10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:02 | 263.81 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:11 | 263.87 |
| 2017-03-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:21 | 263.87 |
| 2016-03-31 | 11 | 19 | 0.58 | 4 | 36.36% | 14.29% | 00:33:56 | 265.87 |
| 2016-02-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 141.61 |
| 2015-12-31 | 2 | 5 | 0.40 | 2 | 100.00% | 5.29% | 00:30:55 | 141.61 |
| 2015-10-21 | 9 | 5 | 1.80 | 1 | 11.11% | 18.80% | 00:15:17 | 129.29 |
| 29.05.2022 16:11:36 | 00:12:10 | 17 | 6 | 9 | 52.94% | 19.85% | 482.94 |
| 25.10.2018 18:43:28 | 00:13:56 | 3 | 7 | 1 | 33.33% | 4.85% | 328.46 |
| 27.07.2018 10:03:11 | 00:02:45 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 11.54% | 275.19 |
| 23.03.2017 17:44:31 | 00:01:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 263.87 |
| 30.10.2018 18:03:09 | 00:01:51 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 328.40 |
| 07.09.2018 17:34:17 | 00:01:33 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2.94% | 277.15 |
| 27.08.2018 15:30:22 | 00:12:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 275.19 |
| 10.04.2017 23:50:44 | 00:01:02 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 263.81 |
| 08.04.2017 12:23:42 | 00:20:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 263.87 |
| 14.01.2023 03:28:24 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 482.94 |


















MAz