| 06.06.2017 04:35:55 | 01:02:21 | 18 | 19 | 4 | 22.22% | 10.32% | 223.21 |
| 08.06.2017 02:25:39 | 00:05:40 | 4 | 3 | 2 | 50.00% | 18.39% | 280.80 |
| 06.06.2017 05:56:41 | 00:06:32 | 4 | 2 | 1 | 25.00% | 13.25% | 241.64 |
| 19.06.2017 05:05:07 | 00:01:44 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 28.26% | 309.37 |
| 06.06.2017 07:10:29 | 00:29:13 | 3 | 8 | 1 | 33.33% | 13.91% | 242.49 |
| 08.06.2017 03:46:01 | 00:02:47 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 5.22% | 288.12 |
| 06.06.2017 04:14:17 | 00:05:35 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 37.50% | 110.71 |
| 06.06.2017 06:28:00 | 00:00:45 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 241.34 |
| 08.06.2017 07:25:12 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 288.12 |
| 19.06.2017 00:48:49 | 00:02:28 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | 287.99 |


















KaPiTAn_FeN_