| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:50 | 432.20 |
| 2018-11-04 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.77% | 00:03:43 | 432.20 |
| 2017-04-03 | 19 | 42 | 0.45 | 7 | 36.84% | 12.46% | 01:20:16 | 432.37 |
| 2016-07-05 | 11 | 9 | 1.22 | 1 | 9.09% | 9.68% | 00:19:58 | 287.85 |
| 2016-07-02 | 5 | 7 | 0.71 | 1 | 20.00% | 13.70% | 00:11:58 | 190.86 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:13 | 100.00 |
| 05.07.2016 05:41:35 | 00:19:58 | 11 | 9 | 1 | 9.09% | 9.68% | 287.85 |
| 03.04.2017 12:04:53 | 00:42:47 | 9 | 19 | 4 | 44.44% | 10.02% | 432.37 |
| 03.04.2017 06:38:37 | 00:17:49 | 7 | 14 | 3 | 42.86% | 18.30% | 329.09 |
| 02.07.2016 22:29:38 | 00:12:14 | 5 | 7 | 1 | 20.00% | 13.70% | 190.86 |
| 03.04.2017 07:13:00 | 00:10:04 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 22.78% | 339.14 |
| 04.11.2018 02:50:03 | 00:03:43 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12.77% | 432.20 |
| 03.04.2017 16:52:54 | 00:07:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 432.37 |
| 03.04.2017 11:05:35 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 333.96 |
| 03.04.2017 10:24:41 | 00:03:09 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 4.55% | 333.96 |
| 20.11.2018 12:31:27 | 00:25:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 432.20 |


















Bratish