| 2025-10-18 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0.00% | 16.42% | 00:13:34 | 420.10 |
| 2017-10-18 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00% | 13.13% | 00:03:08 | 393.22 |
| 2017-08-07 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 5.36% | 00:02:31 | 377.17 |
| 2017-07-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.68% | 00:01:45 | 365.45 |
| 2017-07-02 | 29 | 31 | 0.94 | 9 | 31.03% | 14.68% | 01:08:52 | 369.58 |
| 02.07.2017 04:50:38 | 00:47:33 | 21 | 21 | 5 | 23.81% | 14.98% | 330.37 |
| 02.07.2017 09:04:18 | 00:14:09 | 6 | 6 | 3 | 50.00% | 16.67% | 369.58 |
| 02.07.2017 07:41:35 | 00:03:54 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 35.00% | 342.46 |
| 18.10.2017 13:23:44 | 00:03:08 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 13.13% | 393.22 |
| 18.10.2025 23:19:18 | 00:13:43 | 2 | 7 | 0 | 0.00% | 16.42% | 420.10 |
| 07.08.2017 09:00:28 | 00:02:31 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 5.36% | 377.17 |
| 02.07.2017 07:05:23 | 00:01:16 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 330.34 |
| 02.07.2017 08:15:12 | 00:02:50 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2.20% | 342.35 |
| 03.07.2017 08:44:50 | 00:01:45 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 9.68% | 365.45 |


















Na bratan