Войти
[ Просмотр статистики ]

История игрока :: Haladog

by Haladog не попал в статистику

-

135

3794.39

3794.39

0%

12,170

9,391

112,188

265

187

9,769

2345:35:40

15.10.2024 10:43:34

22.07.2017 12:12:04

Дата

Уб

С

Уб/См

УГ

УГ в %

Точность

Online

Навык

2024-10-15 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:28 3794.39
2024-09-26 84 65 1.29 14 16.67% 25.33% 02:23:13 3794.39
2024-09-22 114 96 1.19 28 24.56% 23.69% 03:16:40 3748.58
2024-09-20 21 16 1.31 4 19.05% 21.76% 00:29:38 3769.90
2024-09-18 72 66 1.09 15 20.83% 23.62% 02:13:07 3771.06
2024-09-16 68 55 1.24 17 25.00% 23.44% 03:58:51 3790.05
2024-09-15 52 40 1.30 11 21.15% 21.28% 01:19:09 3773.35
2024-09-14 89 67 1.33 18 20.22% 25.50% 02:17:38 3759.80
2024-09-13 49 42 1.17 7 14.29% 22.17% 01:21:28 3780.96
2024-09-12 56 35 1.60 11 19.64% 24.61% 01:12:02 3710.05
2024-09-11 70 58 1.21 9 12.86% 23.11% 03:06:34 3719.56
2024-09-07 34 29 1.17 6 17.65% 25.32% 00:57:02 3771.85
2024-09-05 22 13 1.69 3 13.64% 29.75% 00:36:26 3738.64
2024-09-04 13 9 1.44 4 30.77% 14.83% 00:23:21 3742.50
2024-09-02 130 154 0.84 33 25.38% 25.73% 04:00:58 3721.82
2024-09-01 25 23 1.09 5 20.00% 18.26% 00:50:32 4115.38
2024-08-31 86 46 1.87 9 10.47% 25.75% 01:44:51 4084.90
2024-08-30 117 82 1.43 38 32.48% 18.28% 03:52:22 3982.31
2024-08-28 48 42 1.14 20 41.67% 19.35% 02:00:29 4086.73
2024-08-26 26 37 0.70 4 15.38% 25.58% 01:32:57 4119.30
2024-08-25 18 16 1.12 3 16.67% 24.45% 00:48:10 4184.36
2024-08-24 34 38 0.89 4 11.76% 22.80% 01:15:11 4187.06
2024-08-23 6 10 0.60 1 16.67% 22.35% 00:29:40 4216.42
2024-08-21 24 22 1.09 6 25.00% 29.13% 00:36:48 4231.77
2024-08-20 91 72 1.26 10 10.99% 25.92% 02:41:18 4209.02
2024-08-18 151 91 1.66 36 23.84% 25.09% 03:39:48 4317.70
2024-08-17 22 15 1.47 1 4.55% 30.90% 00:31:06 4308.13
2024-08-16 75 73 1.03 19 25.33% 25.37% 02:41:39 4304.54
2024-08-15 17 19 0.89 6 35.29% 18.59% 01:27:12 4459.27
2024-08-14 64 47 1.36 18 28.12% 25.93% 01:53:23 4478.56
2024-08-13 14 19 0.74 2 14.29% 24.93% 00:55:49 4516.77

Время начала

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

22.09.2024 09:38:49 02:04:48 70 63 16 22.86% 23.15% 3738.73
18.09.2024 15:51:16 01:27:16 64 51 13 20.31% 24.00% 3771.06
26.09.2024 13:54:27 01:32:14 63 36 10 15.87% 28.65% 3798.51
22.09.2024 15:54:10 01:12:59 44 33 12 27.27% 24.66% 3748.58
20.09.2024 21:39:57 00:26:28 21 14 4 19.05% 21.78% 3769.90
26.09.2024 18:02:34 00:41:45 13 22 3 23.08% 18.11% 3794.39
26.09.2024 15:53:04 00:23:11 8 7 1 12.50% 22.76% 3809.19
18.09.2024 14:03:45 01:01:04 8 15 2 25.00% 21.51% 3779.90
20.09.2024 21:08:24 00:15:53 0 2 0 0.00% 21.43% 3756.49
15.10.2024 10:43:02 00:00:32 0 0 0 0.00% 0.00% 3794.39