| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:14 | 660.69 |
| 2025-08-29 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 50.00% | 40.91% | 00:05:45 | 665.69 |
| 2024-12-07 | 20 | 21 | 0.95 | 6 | 30.00% | 17.97% | 00:42:06 | 658.35 |
| 2024-12-02 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 15.94% | 00:03:30 | 529.47 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:07 | 530.48 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 530.48 |
| 2024-11-12 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 38.89% | 00:03:58 | 530.48 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 531.90 |
| 2021-07-04 | 1 | 7 | 0.14 | 1 | 100.00% | 18.18% | 00:14:03 | 531.90 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:01 | 548.10 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:48 | 550.10 |
| 2020-01-13 | 9 | 11 | 0.82 | 2 | 22.22% | 6.82% | 00:19:52 | 550.10 |
| 2020-01-10 | 9 | 16 | 0.56 | 2 | 22.22% | 9.34% | 01:23:55 | 490.97 |
| 2020-01-09 | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 33.33% | 12.26% | 00:11:21 | 457.23 |
| 2019-12-26 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:26 | 429.20 |
| 2018-12-15 | 5 | 3 | 1.67 | 2 | 40.00% | 23.73% | 00:10:05 | 429.38 |
| 2018-12-11 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00% | 29.63% | 00:04:38 | 373.77 |
| 2018-12-09 | 6 | 8 | 0.75 | 1 | 16.67% | 13.16% | 00:13:06 | 359.38 |
| 2018-11-27 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:05:33 | 302.45 |
| 2018-11-26 | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 66.67% | 14.29% | 00:04:49 | 308.15 |
| 2018-11-15 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:02:18 | 304.20 |
| 2018-11-13 | 6 | 13 | 0.46 | 1 | 16.67% | 11.36% | 00:28:00 | 302.32 |
| 2018-11-10 | 5 | 5 | 1.00 | 3 | 60.00% | 13.38% | 00:10:33 | 276.42 |
| 2018-09-07 | 10 | 8 | 1.25 | 3 | 30.00% | 16.75% | 00:15:21 | 204.62 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:12 | 152.20 |
| 2017-06-28 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 7.69% | 00:03:00 | 152.20 |
| 2016-12-03 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 6.74% | 00:07:11 | 138.88 |
| 2015-12-12 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:35 | 112.51 |
| 2015-12-01 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 12.61% | 00:08:07 | 112.76 |
| 07.12.2024 11:33:43 | 00:40:45 | 20 | 21 | 6 | 30.00% | 17.97% | 658.35 |
| 29.08.2025 23:56:33 | 00:05:50 | 2 | 5 | 1 | 50.00% | 40.91% | 665.69 |
| 02.12.2024 16:18:08 | 00:03:30 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 15.94% | 529.47 |
| 04.07.2021 23:28:55 | 00:14:09 | 1 | 7 | 1 | 100.00% | 18.18% | 531.90 |
| 12.11.2024 16:08:30 | 00:03:58 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 38.89% | 530.48 |
| 07.12.2024 18:53:00 | 00:00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 658.35 |
| 21.01.2020 17:26:02 | 00:01:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 548.10 |
| 30.11.2024 19:38:09 | 00:22:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 530.48 |
| 20.08.2024 08:41:49 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 531.90 |
| 15.11.2025 15:05:59 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 660.69 |


















BIOHAZARD