| 2018-05-09 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:29 | 130.03 |
| 2018-05-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:43 | 135.08 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:47:04 | 135.58 |
| 2017-09-14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:32 | 135.58 |
| 2017-08-04 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 13.95% | 00:04:38 | 135.60 |
| 2017-08-01 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 15.38% | 00:04:11 | 128.21 |
| 01.08.2017 05:40:22 | 00:05:21 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 15.38% | 128.21 |
| 04.08.2017 03:08:19 | 00:03:50 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 13.95% | 135.60 |
| 14.09.2017 23:26:03 | 00:02:17 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 135.58 |
| 05.05.2018 03:04:33 | 00:02:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 135.58 |
| 05.05.2018 07:07:15 | 00:23:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 135.58 |
| 05.05.2018 23:52:13 | 00:21:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 135.58 |
| 06.05.2018 09:15:48 | 00:01:43 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 135.08 |
| 09.05.2018 02:34:59 | 00:02:13 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 130.03 |
| 09.05.2018 03:42:05 | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 130.03 |


















^[SpaGh3TT!]^