| 14.09.2017 19:21:27 | 01:55:02 | 43 | 54 | 17 | 39.53% | 11.34% | 651.52 |
| 15.09.2017 21:22:33 | 01:39:50 | 40 | 38 | 10 | 25.00% | 13.40% | 906.53 |
| 18.10.2017 21:20:32 | 00:04:33 | 9 | 2 | 5 | 55.56% | 25.49% | 947.52 |
| 14.09.2017 22:30:27 | 00:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 651.52 |
| 17.10.2017 21:54:47 | 00:16:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 906.53 |
| 18.10.2017 21:03:14 | 00:01:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 906.53 |


















Bor9 K0LDYN