| 2017-10-29 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0.00% | 26.42% | 00:05:18 | 948.91 |
| 2017-10-11 | 7 | 8 | 0.88 | 2 | 28.57% | 18.05% | 00:17:44 | 946.10 |
| 2017-10-10 | 12 | 7 | 1.71 | 1 | 8.33% | 18.68% | 00:16:39 | 915.55 |
| 2017-10-09 | 46 | 44 | 1.05 | 10 | 21.74% | 19.89% | 01:33:29 | 858.73 |
| 2017-10-08 | 6 | 1 | 6.00 | 1 | 16.67% | 25.32% | 00:05:49 | 572.76 |
| 2017-10-07 | 25 | 30 | 0.83 | 7 | 28.00% | 16.74% | 01:04:03 | 545.78 |
| 09.10.2017 17:03:53 | 00:49:04 | 27 | 21 | 5 | 18.52% | 22.12% | 858.73 |
| 07.10.2017 14:24:22 | 00:59:08 | 24 | 27 | 6 | 25.00% | 16.70% | 542.83 |
| 09.10.2017 12:30:56 | 00:45:24 | 19 | 23 | 5 | 26.32% | 17.81% | 710.06 |
| 10.10.2017 08:59:49 | 00:16:30 | 12 | 7 | 1 | 8.33% | 18.68% | 915.55 |
| 11.10.2017 13:10:40 | 00:17:44 | 7 | 8 | 2 | 28.57% | 18.05% | 946.10 |
| 08.10.2017 07:22:37 | 00:05:58 | 6 | 1 | 1 | 16.67% | 25.32% | 572.76 |
| 29.10.2017 08:25:49 | 00:05:18 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 26.42% | 948.91 |
| 07.10.2017 19:03:56 | 00:07:29 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 17.24% | 545.78 |
| 10.10.2017 13:44:32 | 00:00:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 915.55 |


















n1TR4T