| 16.01.2018 03:51:12 | 00:21:59 | 11 | 7 | 2 | 18.18% | 23.53% | 294.90 |
| 11.10.2017 05:42:37 | 00:08:33 | 10 | 2 | 2 | 20.00% | 9.72% | 190.99 |
| 16.01.2018 03:23:38 | 00:04:47 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 5.88% | 208.82 |
| 11.10.2017 06:15:55 | 00:03:37 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7.32% | 192.96 |
| 18.02.2018 06:21:05 | 00:01:20 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 289.71 |
| 18.02.2018 06:52:15 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 289.71 |
| 18.02.2018 07:49:21 | 00:15:35 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 289.63 |


















sErezha.