| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:25 | 510.05 |
| 2017-12-13 | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 25.00% | 11.49% | 00:13:05 | 510.05 |
| 2017-12-11 | 17 | 17 | 1.00 | 7 | 41.18% | 17.83% | 00:33:07 | 513.46 |
| 2017-11-19 | 26 | 36 | 0.72 | 13 | 50.00% | 13.52% | 01:16:13 | 399.17 |
| 2017-11-18 | 17 | 21 | 0.81 | 5 | 29.41% | 11.56% | 00:40:56 | 219.13 |
| 18.11.2017 07:05:35 | 00:43:25 | 17 | 21 | 5 | 29.41% | 11.56% | 219.13 |
| 11.12.2017 09:17:08 | 00:33:16 | 17 | 17 | 7 | 41.18% | 17.83% | 513.46 |
| 19.11.2017 12:27:07 | 00:25:24 | 11 | 12 | 6 | 54.55% | 18.29% | 399.17 |
| 19.11.2017 07:04:44 | 00:22:22 | 9 | 4 | 3 | 33.33% | 10.22% | 276.95 |
| 19.11.2017 07:42:19 | 00:21:40 | 4 | 11 | 2 | 50.00% | 13.28% | 325.96 |
| 13.12.2017 06:06:04 | 00:12:11 | 4 | 6 | 1 | 25.00% | 11.49% | 510.05 |
| 19.11.2017 09:12:11 | 00:20:07 | 2 | 5 | 2 | 100.00% | 11.24% | 325.31 |
| 19.11.2017 08:50:44 | 00:02:31 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 10.00% | 322.17 |
| 19.11.2017 08:29:46 | 00:02:24 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 25.00% | 322.54 |
| 18.12.2017 09:50:13 | 00:06:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 510.05 |


















**SuTIep**