| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:29 | 1028.27 |
| 2018-11-26 | 12 | 10 | 1.20 | 4 | 33.33% | 14.26% | 00:28:29 | 1028.27 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:25 | 993.31 |
| 2018-11-11 | 17 | 26 | 0.65 | 8 | 47.06% | 11.86% | 00:51:58 | 993.31 |
| 2018-11-09 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0.00% | 9.82% | 00:13:40 | 936.28 |
| 2018-06-05 | 7 | 11 | 0.64 | 4 | 57.14% | 5.43% | 00:24:41 | 923.01 |
| 2018-02-01 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0.00% | 18.18% | 00:07:23 | 881.88 |
| 2017-12-18 | 7 | 11 | 0.64 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:25:16 | 876.38 |
| 2017-12-16 | 17 | 34 | 0.50 | 7 | 41.18% | 6.79% | 01:07:16 | 831.32 |
| 2017-12-07 | 20 | 20 | 1.00 | 3 | 15.00% | 12.40% | 00:47:23 | 709.32 |
| 2017-12-02 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00% | 7.59% | 00:15:07 | 590.77 |
| 2017-11-26 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 5.33% | 00:05:43 | 578.45 |
| 2017-11-25 | 6 | 15 | 0.40 | 2 | 33.33% | 6.31% | 00:34:16 | 574.04 |
| 2017-11-24 | 15 | 27 | 0.56 | 4 | 26.67% | 10.15% | 00:51:35 | 515.86 |
| 2017-11-22 | 21 | 27 | 0.78 | 6 | 28.57% | 9.87% | 01:09:10 | 399.29 |
| 11.11.2018 22:18:31 | 00:48:10 | 17 | 26 | 8 | 47.06% | 11.86% | 993.31 |
| 26.11.2018 11:42:37 | 00:29:00 | 12 | 10 | 4 | 33.33% | 14.26% | 1028.27 |
| 18.12.2017 21:09:37 | 00:27:27 | 7 | 11 | 0 | 0.00% | 33.33% | 876.38 |
| 05.06.2018 22:23:26 | 00:24:41 | 7 | 11 | 4 | 57.14% | 5.43% | 923.01 |
| 09.11.2018 14:57:15 | 00:13:41 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 9.82% | 936.28 |
| 01.02.2018 12:40:21 | 00:07:23 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 18.18% | 881.88 |
| 09.11.2018 15:44:14 | 00:00:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 936.28 |
| 11.11.2018 23:47:10 | 00:05:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 993.31 |
| 24.11.2018 06:42:10 | 00:02:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 993.31 |
| 27.11.2018 18:37:48 | 00:00:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1028.27 |


















DEGT9PEB