| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:35:19 | 132.66 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:45:57 | 132.66 |
| 2017-12-03 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 50.00% | 12.36% | 00:17:19 | 132.66 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:21 | 100.00 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:51 | 100.00 |
| 03.12.2017 08:49:50 | 00:16:43 | 2 | 6 | 1 | 50.00% | 12.36% | 132.66 |
| 25.11.2017 10:16:32 | 00:29:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 29.11.2017 15:08:49 | 00:25:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 03.12.2017 08:03:11 | 00:00:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 06.12.2017 10:51:04 | 00:29:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 132.66 |
| 06.12.2017 14:28:57 | 00:17:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 132.66 |
| 09.12.2017 14:06:08 | 00:16:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 132.66 |
| 09.12.2017 17:05:21 | 00:18:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 132.66 |


















kips131