| 06.12.2015 21:21:58 | 00:26:57 | 10 | 16 | 1 | 10.00% | 6.90% | 221.24 |
| 08.01.2016 02:08:50 | 00:04:27 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 29.03% | 227.74 |
| 02.01.2016 01:40:49 | 00:18:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 221.24 |
| 02.01.2016 16:32:57 | 00:03:17 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 10.00% | 220.85 |
| 03.01.2016 04:27:51 | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 220.85 |
| 08.01.2016 04:06:37 | 00:03:30 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 28.57% | 229.25 |


















GS-Bronya