| 2018-02-17 | 10 | 11 | 0.91 | 2 | 20.00% | 13.42% | 00:21:41 | 762.18 |
| 2018-02-16 | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 33.33% | 13.00% | 00:09:42 | 710.38 |
| 2018-02-14 | 20 | 17 | 1.18 | 7 | 35.00% | 16.81% | 00:28:53 | 704.82 |
| 2018-02-05 | 8 | 21 | 0.38 | 3 | 37.50% | 13.79% | 00:31:21 | 553.38 |
| 2018-01-24 | 23 | 28 | 0.82 | 3 | 13.04% | 16.67% | 00:53:33 | 473.58 |
| 24.01.2018 19:01:45 | 00:53:20 | 23 | 27 | 3 | 13.04% | 16.60% | 473.58 |
| 14.02.2018 15:27:49 | 00:18:03 | 12 | 11 | 3 | 25.00% | 16.67% | 704.82 |
| 05.02.2018 17:25:28 | 00:31:29 | 8 | 21 | 3 | 37.50% | 13.79% | 553.38 |
| 14.02.2018 14:06:12 | 00:08:02 | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 18.75% | 614.68 |
| 17.02.2018 14:50:00 | 00:08:21 | 5 | 3 | 1 | 20.00% | 16.24% | 757.80 |
| 17.02.2018 15:16:22 | 00:13:20 | 5 | 8 | 1 | 20.00% | 11.60% | 762.18 |
| 16.02.2018 14:04:15 | 00:09:47 | 3 | 5 | 1 | 33.33% | 13.00% | 710.38 |
| 24.01.2018 17:47:56 | 00:00:25 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 17.39% | 99.97 |
| 14.02.2018 13:31:09 | 00:02:52 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 553.12 |


















Kalashmat(BLR)