| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:46:23 | 700.17 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:26 | 700.17 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:24 | 700.17 |
| 2024-07-07 | 17 | 47 | 0.36 | 5 | 29.41% | 12.88% | 01:27:31 | 700.17 |
| 2024-07-06 | 6 | 22 | 0.27 | 1 | 16.67% | 8.64% | 00:58:24 | 651.92 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 05:14:20 | 612.92 |
| 2024-06-19 | 3 | 9 | 0.33 | 0 | 0.00% | 10.34% | 00:20:42 | 612.92 |
| 2024-05-31 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 33.33% | 15.00% | 00:03:55 | 585.44 |
| 2024-05-30 | 6 | 9 | 0.67 | 1 | 16.67% | 24.12% | 00:47:10 | 568.31 |
| 2024-05-25 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 14.29% | 00:29:53 | 519.76 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:40 | 518.27 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:42 | 518.27 |
| 2020-05-14 | 5 | 12 | 0.42 | 2 | 40.00% | 4.36% | 00:23:41 | 518.27 |
| 2020-01-12 | 4 | 3 | 1.33 | 4 | 100.00% | 18.18% | 00:06:44 | 492.60 |
| 2019-11-29 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:21 | 451.38 |
| 2019-07-07 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.13% | 00:12:22 | 457.84 |
| 2019-06-18 | 19 | 42 | 0.45 | 3 | 15.79% | 13.39% | 00:57:51 | 477.88 |
| 2019-06-11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:37 | 475.81 |
| 2019-05-23 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:02:51 | 476.10 |
| 2019-05-21 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:04:38 | 470.85 |
| 2019-03-17 | 16 | 15 | 1.07 | 6 | 37.50% | 14.23% | 00:29:54 | 469.14 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:03 | 141.47 |
| 2015-12-07 | 6 | 6 | 1.00 | 1 | 16.67% | 11.72% | 00:11:07 | 141.47 |
| 07.07.2024 18:02:57 | 01:25:31 | 17 | 47 | 5 | 29.41% | 12.88% | 700.17 |
| 06.07.2024 13:00:00 | 00:53:12 | 6 | 22 | 1 | 16.67% | 8.64% | 651.92 |
| 30.05.2024 23:31:09 | 00:41:04 | 6 | 9 | 1 | 16.67% | 24.12% | 568.31 |
| 31.05.2024 01:06:41 | 00:03:55 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 15.00% | 585.44 |
| 19.06.2024 23:49:51 | 05:37:43 | 3 | 9 | 0 | 0.00% | 10.34% | 612.92 |
| 25.05.2024 02:38:27 | 00:07:35 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | 519.76 |
| 14.08.2024 21:45:25 | 00:01:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 700.17 |
| 20.07.2024 18:05:19 | 00:19:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 700.17 |
| 25.05.2024 01:36:03 | 00:21:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 518.27 |
| 10.04.2025 07:18:28 | 00:46:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 700.17 |


















Pushka