Войти
[ Просмотр статистики ]

История игрока :: Reshetnikoff-_-

ru Reshetnikoff-_- не попал в статистику

-

515

1685.38

1556.09

0%

81

60

500

49

0

88

12:03:28

28.08.2019 22:31:52

25.03.2018 12:03:46

Дата

Уб

С

Уб/См

УГ

УГ в %

Точность

Online

Навык

2019-08-28 34 28 1.21 11 32.35% 19.07% 00:58:04 1685.38
2019-07-19 1 1 1.00 0 0.00% 7.32% 00:02:15 1556.09
2019-07-09 28 13 2.15 11 39.29% 20.27% 00:28:46 1550.62
2019-07-06 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:25:29 1447.56
2019-07-02 8 13 0.62 5 62.50% 16.59% 00:19:54 1447.56
2019-06-08 2 2 1.00 0 0.00% 40.00% 00:02:09 1420.41
2019-04-07 2 1 2.00 0 0.00% 12.05% 00:08:30 1425.86
2019-03-30 2 4 0.50 0 0.00% 17.50% 00:08:18 1416.81
2019-03-16 18 18 1.00 8 44.44% 13.85% 00:38:50 1412.25
2019-02-04 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:14:22 1390.13
2018-12-23 2 1 2.00 2 100.00% 27.78% 00:03:41 1390.13
2018-11-22 18 17 1.06 6 33.33% 21.04% 00:31:45 1390.95
2018-11-07 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:07 1318.22
2018-11-06 7 9 0.78 2 28.57% 14.04% 00:29:39 1318.22
2018-10-27 0 4 0.00 0 0.00% 10.26% 00:05:08 1294.49
2018-08-23 17 16 1.06 9 52.94% 16.20% 00:54:57 1311.36
2018-08-14 10 20 0.50 8 80.00% 15.54% 00:35:47 1264.82
2018-08-02 9 20 0.45 2 22.22% 23.00% 00:35:46 1208.67
2018-07-28 14 12 1.17 8 57.14% 16.01% 00:27:51 1193.36
2018-04-25 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:13:00 1171.00
2018-04-18 29 24 1.21 15 51.72% 18.00% 00:45:18 1171.00
2018-04-02 0 2 0.00 0 0.00% 33.33% 00:06:42 1042.39
2018-03-30 17 14 1.21 9 52.94% 25.19% 00:34:14 1044.76
2018-03-28 37 29 1.28 9 24.32% 27.15% 01:05:42 977.16
2018-03-25 57 43 1.33 30 52.63% 18.86% 02:07:14 767.58

Время начала

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

09.07.2019 22:39:13 00:28:57 28 13 11 39.29% 20.27% 1550.62
28.08.2019 22:02:19 00:29:33 16 15 5 31.25% 19.35% 1685.38
28.08.2019 19:23:24 00:15:42 10 5 3 30.00% 20.86% 1595.47
02.07.2019 16:32:31 00:20:17 8 13 5 62.50% 16.59% 1447.56
28.08.2019 20:01:12 00:14:16 8 8 3 37.50% 17.14% 1627.62
08.06.2019 17:13:24 00:02:09 2 2 0 0.00% 40.00% 1420.41
07.04.2019 01:34:44 00:03:34 2 1 0 0.00% 12.05% 1425.86
30.03.2019 02:54:16 00:08:18 2 4 0 0.00% 17.50% 1416.81
19.07.2019 19:55:26 00:02:15 1 1 0 0.00% 7.32% 1556.09
06.07.2019 23:18:15 00:25:29 0 0 0 0.00% 0.00% 1447.56