| 03.04.2018 05:52:31 | 00:05:11 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 28.00% | 141.55 |
| 02.05.2018 07:22:01 | 00:06:45 | 3 | 4 | 1 | 33.33% | 14.69% | 166.60 |
| 02.05.2018 12:38:49 | 00:05:01 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 11.11% | 226.50 |
| 09.04.2018 08:58:24 | 00:07:49 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 16.95% | 169.95 |
| 02.05.2018 06:34:16 | 00:05:03 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 164.91 |
| 02.05.2018 07:56:49 | 00:00:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 166.60 |


















BeceJIoe M9Ico