| 2018-04-14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 28.57% | 00:25:09 | 209.57 |
| 2018-04-13 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 66.67% | 00:03:35 | 210.15 |
| 2018-04-11 | 1 | 12 | 0.08 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:22:51 | 197.92 |
| 2018-04-10 | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 0.00% | 9.57% | 00:14:16 | 182.72 |
| 2018-04-09 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:29 | 99.97 |
| 10.04.2018 02:18:04 | 00:06:14 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 7.32% | 177.32 |
| 10.04.2018 03:16:09 | 00:07:50 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 11.32% | 182.74 |
| 11.04.2018 07:42:21 | 00:10:33 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 15.24% | 197.92 |
| 13.04.2018 18:26:56 | 00:04:10 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 66.67% | 210.15 |
| 09.04.2018 19:35:11 | 00:02:29 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 99.97 |
| 10.04.2018 19:14:48 | 00:01:43 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 182.72 |
| 11.04.2018 03:45:05 | 00:06:20 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 17.39% | 176.25 |
| 11.04.2018 05:11:38 | 00:05:55 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 25.00% | 169.57 |
| 14.04.2018 00:51:05 | 00:37:43 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 28.57% | 209.57 |


















rusik s kz kaspii*