| 2018-04-27 | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 25.00% | 16.19% | 00:12:56 | 316.00 |
| 2018-04-23 | 6 | 9 | 0.67 | 1 | 16.67% | 23.38% | 00:15:51 | 270.43 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:13 | 123.68 |
| 2018-04-13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:01:33 | 123.68 |
| 2018-04-11 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 25.71% | 00:03:26 | 123.83 |
| 23.04.2018 12:50:42 | 00:13:27 | 5 | 7 | 1 | 20.00% | 25.62% | 270.43 |
| 27.04.2018 16:26:11 | 00:06:03 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 14.13% | 316.42 |
| 23.04.2018 11:07:49 | 00:02:24 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 15.15% | 134.27 |
| 27.04.2018 12:34:34 | 00:00:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 265.02 |
| 27.04.2018 10:39:07 | 00:04:38 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 22.22% | 265.02 |
| 11.04.2018 13:30:44 | 00:01:33 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 28.57% | 123.83 |
| 19.04.2018 14:56:46 | 00:08:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 123.68 |
| 19.04.2018 14:07:20 | 00:04:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 123.68 |
| 13.04.2018 10:58:08 | 00:01:33 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 123.68 |
| 27.04.2018 17:11:45 | 00:01:17 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 316.00 |


















ASS DESTROYER