| 2018-09-15 | 5 | 10 | 0.50 | 1 | 20.00% | 18.99% | 00:15:55 | 317.96 |
| 2018-09-12 | 2 | 11 | 0.18 | 0 | 0.00% | 16.00% | 00:29:13 | 245.42 |
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:26 | 235.93 |
| 2018-04-28 | 8 | 19 | 0.42 | 4 | 50.00% | 25.70% | 00:35:34 | 235.93 |
| 2018-04-27 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100.00% | 36.84% | 00:05:53 | 103.97 |
| 28.04.2018 19:18:52 | 00:30:22 | 8 | 15 | 4 | 50.00% | 24.07% | 236.05 |
| 15.09.2018 16:03:25 | 00:14:21 | 5 | 9 | 1 | 20.00% | 19.48% | 318.06 |
| 12.09.2018 13:42:03 | 00:14:24 | 2 | 9 | 0 | 0.00% | 17.14% | 245.42 |
| 27.04.2018 15:32:30 | 00:05:53 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 36.84% | 103.97 |
| 12.09.2018 14:30:06 | 00:12:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 245.42 |
| 12.09.2018 10:45:47 | 00:16:02 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.72 |
| 04.05.2018 11:21:24 | 00:00:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.93 |
| 28.04.2018 20:34:52 | 00:02:56 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 9.09% | 235.93 |
| 28.04.2018 10:26:21 | 00:02:34 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | 103.53 |
| 15.09.2018 18:01:06 | 00:01:34 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 317.96 |


















XaJlRBa(XutinPuy)