Войти
[ Просмотр статистики ]

ru SHLANG

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +15 -

15

Разница: -8.18 8923.96

8932.14

0%

986

605

5,499

170

26

795

133:42:03

08.06.2025 00:08:41

10.05.2018 22:26:18

Дата

Убито

Смерти

Уб/См

УГ

УГ%

Точность

Онлайн

Скилл

2025-06-08 1 2 0.50 1 100.00% 18.52% 00:03:03 8923.96
2025-06-07 33 17 1.94 11 33.33% 31.02% 00:44:27 8932.14
2025-05-21 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:03 8945.51
2025-05-16 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:10:24 8945.51
2025-03-22 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:06:43 8945.51
2025-03-04 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:29 8945.51
2025-02-27 8 2 4.00 5 62.50% 30.51% 00:06:29 8948.03
2025-02-22 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:02:08 8936.37
2025-02-21 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:07 8936.37
2025-01-29 1 1 1.00 1 100.00% 16.67% 00:01:05 8936.37
2025-01-08 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:52 8935.40
2024-12-27 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:32 8938.02
2024-12-21 4 3 1.33 0 0.00% 24.36% 00:06:54 8936.02
2024-12-19 5 1 5.00 4 80.00% 15.38% 00:06:26 8942.97
2024-12-15 3 2 1.50 1 33.33% 21.95% 00:09:09 8944.21
2024-12-10 12 6 2.00 6 50.00% 26.62% 00:16:19 8940.42
2024-12-09 0 1 0.00 0 0.00% 40.00% 00:01:11 8922.20
2024-12-01 0 2 0.00 0 0.00% 33.33% 00:02:34 8929.35
2024-11-30 22 19 1.16 9 40.91% 23.62% 00:36:46 8932.03
2024-11-29 21 19 1.11 7 33.33% 27.52% 00:36:31 8958.51
2024-09-06 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:09:53 9007.11
2024-07-09 22 5 4.40 10 45.45% 30.43% 00:13:31 9007.11
2024-05-25 5 3 1.67 1 20.00% 31.58% 00:05:17 8985.73
2024-05-21 5 0 5.00 0 0.00% 27.42% 00:04:08 8980.73
2024-05-10 9 9 1.00 4 44.44% 33.59% 00:14:51 8968.50
2024-05-07 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:13:07 8984.06
2024-05-04 0 1 0.00 0 0.00% 66.67% 00:02:33 8984.06
2024-05-03 0 1 0.00 0 0.00% 50.00% 00:00:41 8987.12
2024-04-27 7 3 2.33 5 71.43% 36.84% 00:05:41 8986.40
2024-04-11 0 2 0.00 0 0.00% 0.00% 00:04:59 8983.52
2024-04-10 11 4 2.75 8 72.73% 27.59% 00:11:19 8989.48

Начало сессии

Онлайн

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

Скилл

07.06.2025 00:28:23 00:35:05 25 11 9 36.00% 28.25% 8933.07
27.02.2025 21:53:41 00:06:29 8 2 5 62.50% 30.51% 8948.03
07.06.2025 01:44:44 00:06:47 7 4 2 28.57% 46.81% 8941.03
07.06.2025 22:40:55 00:01:41 1 1 0 0.00% 45.45% 8936.11
08.06.2025 00:05:32 00:03:09 1 2 1 100.00% 18.52% 8923.96
22.03.2025 20:24:41 00:06:43 0 0 0 0.00% 0.00% 8945.51
16.05.2025 00:04:22 00:10:24 0 0 0 0.00% 0.00% 8945.51
21.05.2025 23:16:51 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 8945.51
04.03.2025 18:46:00 00:00:23 0 1 0 0.00% 0.00% 8945.51
07.06.2025 23:17:53 00:00:59 0 1 0 0.00% 0.00% 8932.14